2021-12-05
四川省南部县职业技术学校 建筑专业
招生对象:应届初、高中生
专业学制:3/3+2学制
毕业学历:中专院校
专业人气:已有人浏览
学校名称:四川省南部县职业技术学校
学校地址:
联系电话:19136146912
加入收藏
扫一扫
手机浏览此网页
发送到手机
专业介绍
专业课程
四川省南部县职业技术学校-建筑专业招生(中专+大专)
南部县职业技术学校建筑专业实施性教学计划
一、专业名称(专业代码)
建筑工程施工(040100)
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者。
三、基本学制
3年
四、培养目标
本专业主要面向房地产开发、设计、施工、监理、造价等行业企业,培养具有良好的职业素养和建筑工程专业的基本知识和基本技能,从事建筑工程设计、施工、监理、造价、质检等工作的高素质劳动者和技能型人才。
五、职业范围
序号 | 专业(技能)方向 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例(名称、等级、颁证单位) |
1 | 施工工艺与安全管理 | 施工员、安全员 | 施工员、安全员 |
六、人才规格
本专业毕业生应具有以下职业素养(职业道德和产业文化素养)、专业知识和技能:
(一)职业素养
1、具有基本的科学文化素养、继续学习的能力和创新精神。
2、具有良好的职业道德,掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能。
3、具有较强的就业能力和一定的创业能力。
4、具有基本的欣赏美和创造美的能力。
5、具有健康的身体和心理。
(二)专业知识和技能
1、具有相当于高中阶段的文化基础知识。
2、掌握建筑工程施工工艺的基础知识。
3、掌握识读建筑施工图、结构施工图、建筑工程设备施工图等的基础知识。
4、掌握《建筑材料》、《建筑制图识图》、《建筑构造》、《建筑工程测量》、《建筑力学》、《建筑施工技术与机械》、《建筑工程预算》等的基础知识。
5、了解行业的法律法规和技术发展动态,以及人文、社会方面的基础常识。
6、具备熟练地应用计算机操作能力,能熟练使用专业软件进行相关CAD绘图,技术管理操作。
专业(技能)方向
1.识图能力:能熟练的识读工程施工图,设置建筑工程制图与识图、房屋建筑学等课程。
2.计算能力:能熟练进行工程力学分析计算,设置建筑力学课程。
3.定额使用能力:能熟练查阅和使用建筑工程定额,设置建筑工程定额。
4.施工管理能力:具有编制施工技术方案、施工组织设计、分析解决工程施工中的实际问题,具有处理质量事故的一定能力,设置建筑施工技术、建筑施工组织与管理课程。
专业(技能)方向:施工工艺与安全管理
能独立操作测量仪器,具有建筑物的测定、测设和变形观测等复验工作的能力。
七、主要接续专业
高职:建筑工程技术专业
基础工程技术专业
本科:土木工程专业
八、课程结构
九、专业课程内容及要求
(一)专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 《建筑制图》 | 学习制图标准、投影的基本知识、简单形体的投影、建筑工程施工图的基本知识及其识读与绘制。使学生了解制图的基本理论,掌握绘图技能,有正确运用图示方法和国家制图标准规定绘制建筑工程图的能力。结合理论学习与有关实践活动,培养空间想象能力和绘图、识图能力。 | 72 |
2 | 《建筑力学》 | 学习静力学基本原理、杆件和梁的受力分析及强度条件、杆件的刚度和稳定性及相应的力学实验。理解力系的简化与平衡条件、杆件的强度、刚度的计算原理和方法。依据建筑结构基本构件及其常用连接的力学模型,以杆件内力、应力、强度、刚度为重点组织教学。 | 72 |
3 | 《建筑构造》 | 学习基础、墙体、楼地面、屋顶、门窗等的构造原理及做法。理解民用建筑的构造基本原理,掌握构造方法和详图的绘制,识读一般民用建筑施工图,使学生理解设计意图,并能按图施工。以民用建筑为主,介绍建筑的组成、构造原理和做法,结合教学图纸,进一步加强建筑施工图的识读和绘制的训练。 | 72 |
4 | 《建筑法规》 | 本课程对我国现行的建设法规从工程建设程序、工程建设执业资格、城市及村镇建设规划、工程发包与承包、工程勘察设计、工程建设监理、建设工程质量、工程建设安全生产和建设工程合同管理等方面进行了较为全面的介绍,并从法理的角度进行一定的解释。 | 72 |
5 | 《建筑材料》 | 学习常用建筑材料及其制品的种类、名称、规格、性能、质量标准、检验方法、保管方法、新材料的动态。初步具有合理选用常用建筑材料及制品的能力,具有对常用建筑材料进行检验的能力。应结合课堂教学内容,展示常用建筑材料实物或组织参观制品厂。应按课程教学基本要求指导学生进行常见建筑材料实验。 | 72 |
6 | 《房屋建筑学》 | 掌握房屋的构造和房屋设计原理两大部分内容,设立本门课程的目的是使学生具有从事一般中小型民用建筑方案设计和建筑施工图设计的初步能力,并为后续课程奠定必要的专业基础知识。能掌握房屋各组成部分的构造,并能绘制构造详图;能进行建筑单一空间的设计和空间组合设计;能完成中小型民用建筑的施工图设计。 | 72 |
7 | 《施工组织与管理》 | 建筑施工组织的基本概念、流水施工原理与应用、施工准备工作施工现场管理、施工组织总设计、单位工程施工组织。施工准备工作重要性及其内容,掌握一般单位工程组织设计得内容和方法。 | 72 |
8 | 《建筑设计基础》 | 建筑设计基础教学是建筑学专业的重要环节,对学生踏入社会创造出实用美观的建筑有直接影响。当前,为适应当代建筑师职业训练的社会需求,适应与国际建筑教育标准接轨的要求,体现各自的办学特色,各建筑院校建筑学专业都在全方位调整教学计划, | 36 |
(二)专业(技能)方向课
1、专业技能方向
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 《建筑施工技术与机械》 | 学习一般工业与民用建筑施工工艺、建筑施工主要工种和分部分项工程的施工(操作)工艺、施工方法、施工技术和安全操作技术措施、常用中小型建筑机械的种类及其性能。根据实际情况编制分部分项工程施工方法与安全技术的初步能力,初步具有根据施工条件合理选用中小型建筑机械的能力。结合地区的建筑工程施工实际条件,选学相关的常用施工技术及合理选用中小型建筑机械的基本知识。 | 36 |
2 | 《建筑工程测量》 | 学习水准测量、角度测量、距离丈量及直线定向、小地区控制测量、大比例尺地形图的测绘与应用、建筑施工测量、相应的测绘仪器及设备的操作实践。了解常用测量仪器的构造、性能、适用范围和使用方法,具有常用测量仪器的操作使用和检验能力,具有建筑施工定位放线、抄平及复核工作的能力,能进行小面积的地形测绘。应结合课堂教学,安排学生进行常用仪器设备的基本操作训练,应保证每个学生都能独立操作并初步掌握课程教学基本要求所规定的常用仪器设备。 | 72 |
3 | 《建筑CAD》 | 了解CAD绘图的基础知识,掌握CAD绘图的基本方法,能够利用CAD绘制工程施工图和结构施工图,脱离图板。 | 72 |
4 | 《建筑工程预算》 | 学习建筑工程定额、工程概预算、工程竣工结算。熟悉建筑工程概算、预算、竣工结算的编制原理和方法,了解水电预算的编制方法和工程结算方法;能根据本地区现行建筑工程定额要求,按照一般土建施工图,独立编制施工图预算,确定工程造价。 | 72 |
十、教学计划表
(一)教学活动与时间分配表(按周分配)
学期 | 理论教学 | 实践教学 | 军训 | 毕业教育(鉴定) | 考试 | 公益劳动(机动) | 假期 | 合计 |
1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||
2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 28 | ||
3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||
4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 28 | ||
5 | 18 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||
6 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
合计 | 62 | 46 | 1 | 1 | 5 | 5 | 28 | 148 |
(二)课程设置与教学时间安排表
课程类别 | 课程名称 | 总学时 | 各学期周数、学时分配 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | ||||
公共基础课 | 语文 | 144 | 4 | 4 | |||||
数学 | 144 | 4 | 4 | ||||||
英语 | 144 | 4 | 4 | ||||||
计算机应用基础 | 144 | 4 | 4 | ||||||
体育与健康 | 144 | 3 | 3 | 2 | |||||
职业生涯规划 | 36 | 2 | |||||||
职业道德与法律 | 36 | 2 | |||||||
经济政治与社会 | 36 | 2 | |||||||
哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||
艺术(或音乐、美术) | 36 | 2 | |||||||
心理健康教育(选1) | 72 | 2 | 2 | ||||||
普通话(选2) | 36 | 2 | |||||||
形势与政策(选3) | 36 | 1 | 1 | ||||||
专业技能课 | 专业核心课 | 建筑制图 | 72 | 4 | |||||
建筑力学 | 72 | 4 | |||||||
建筑构造 | 72 | 4 | |||||||
建筑法规 | 72 | 4 | |||||||
建筑材料 | 72 | 4 | |||||||
房屋建筑学 | 72 | 4 | |||||||
建筑设计基础 | 36 | 2 | |||||||
施工组织与管理 | 72 | 4 | |||||||
专业(技能)方向 | 建筑施工技术与机械 | 36 | 2 | ||||||
建筑工程测量 | 72 | 4 | |||||||
建筑CAD | 72 | 4 | |||||||
建筑工程预算 | 72 | 4 | |||||||
专业选修课 | 建筑物理 | 36 | 2 | ||||||
建筑企业经营管理 | 36 | 2 | |||||||
建筑设备 | 36 | 2 | |||||||
综合实训 | 建筑制图实训 | 18 | 1 | ||||||
建筑工程测量实训 | 18 | 1 | |||||||
建筑施工技能训练 | 36 | 2 | |||||||
顶岗实习 | 1080 | 30 | 30 |
(三)实践性教学环节安排表(按周分配)
学 年学 期内 容 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 合 计 | ||||
一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
军 训 | 1 | 1 | ||||||
教学实习 | 通用技能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
专项技能 | 1 | 1 | 2 | |||||
综合实训 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
顶岗实训 | 18 | 18 | 36 | |||||
毕业鉴定 | 1 | 1 | ||||||
社会实践 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
总 计 | 53 |
十一、实施条件
(一)实训实习环境
本专业应配备校内实训实习室和校外实训基地。
1、校内实训实习具备建筑绘图实训室、建筑工程测量实训室、建筑综合实训室等实训室,主要设施设备及数量情况
序号 | 实训室名称 | 主要工具和设施设备 | |
名称 | 数量(生均台套) | ||
手工绘图桌、椅 | 1套/人 | ||
手工绘图工具 | 1套/人 | ||
实测与翻样工具 | 1套/人 | ||
资料、储物柜 | 适量 | ||
2 | 测量实训室 | 多媒体教学平台 | 1/80人 |
微型计算机及配件 | 1台/人 | ||
计算机网络配套设备 | 1套/人 | ||
内业实训桌 | 1张/人 | ||
内业工作椅 | 1把/人 | ||
水准仪及配件 | 5台/人 | ||
经纬仪及配件 | 5台/人 | ||
测量标尺、标杆、钢卷尺 | 40套 | ||
全站仪及配件 | 5台/人 | ||
对讲机 | 40 | ||
便携式计算器 | 20个 | ||
储物柜及支架(尺/杆/架) | 适量 | ||
彩钢板保险柜 | 适量 | ||
资料柜 | 适量 | ||
3 | 建筑预算、建筑CAD实训室 | 微型计算机 | 60套 |
计量软件 | 60套 | ||
计算机桌、椅 | 60套 | ||
图纸输出设备 | 2套 | ||
4 | 建筑综合实训室 | 建筑弯曲试验机 | 6台 |
钢筋冷拉机 | 3台 | ||
砖刀 | 80把 | ||
抹子 | 80把 | ||
皮数杆 | 80把 | ||
5 | 建筑力学实训室 | 万能试验机 | 3台 |
压力试验机 | 5台 | ||
6 | 建筑材料实训室 | 砂浆稠度仪 | 8台 |
水泥强度检测仪 | 8台 |
2、校外实训基地情况
序号 | 校外实训基地名称 | 主要实习内容 |
1 | 友诚房产有限公司 | 建筑施工、工程管理、工程造价、工程测量 |
(二)专业师资情况
专业师资情况包括专业负责人和专业教师情况。
专业负责人姓名 | 所学专业 | 学历 | 职称 | 职业(执业)资格 | 教授课程 |
杨高 | 土木工程教育 | 本科 | 高级 | 一级建造师(房建) | 建筑材料、房屋建筑设学 |
1、专业负责人情况
2、专业教师情况
序号 | 教师姓名 | 所学专业 | 学历 | 职称 | 职业(执业)资格 | 教授课程 |
1 | 杨高 | 土木工程教育 | 本科 | 高级 | 一级建造师(房建) | 建筑材料、房屋建筑设学 |
2 | 杨程伟 | 土木工程教育 | 本科 | 高级 | 一级建造师(房建) | 建筑力学、建筑设备 |
3 | 蔡斌 | 建筑施工技术 | 专科 | 中一 | 二级建造师 | 建筑制图识图、施工组织管理 |
4 | 勾丽梅 | 建筑施工技术 | 本科 | 中一 | 二级建造师 | 制图CAD、建筑设计基础 |
5 | 何森林 | 建筑施工技术 | 专科 | 中一 | 二级建造师 | 工程测量、工程结构 |
6 | 莫林林 | 土木工程教育 | 本科 | 中一 | 二级建造师 | 建筑法规、施工技术与机械 |
7 | 敬兆兵 | 土木工程教育 | 专科 | 中二 | 施工员 | 建筑构造、建筑企业经营管理 |
8 | 李旭 | 土木水利工程 | 本科 | 中二 | 二级建造师 | 招投标与合同管理、建筑物理 |
就业岗位
四川省南部县职业技术学校-建筑专业招生(中专+大专)
南部县职业技术学校建筑专业实施性教学计划
一、专业名称(专业代码)
建筑工程施工(040100)
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者。
三、基本学制
3年
四、培养目标
本专业主要面向房地产开发、设计、施工、监理、造价等行业企业,培养具有良好的职业素养和建筑工程专业的基本知识和基本技能,从事建筑工程设计、施工、监理、造价、质检等工作的高素质劳动者和技能型人才。
五、职业范围
序号 | 专业(技能)方向 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例(名称、等级、颁证单位) |
1 | 施工工艺与安全管理 | 施工员、安全员 | 施工员、安全员 |
六、人才规格
本专业毕业生应具有以下职业素养(职业道德和产业文化素养)、专业知识和技能:
(一)职业素养
1、具有基本的科学文化素养、继续学习的能力和创新精神。
2、具有良好的职业道德,掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能。
3、具有较强的就业能力和一定的创业能力。
4、具有基本的欣赏美和创造美的能力。
5、具有健康的身体和心理。
(二)专业知识和技能
1、具有相当于高中阶段的文化基础知识。
2、掌握建筑工程施工工艺的基础知识。
3、掌握识读建筑施工图、结构施工图、建筑工程设备施工图等的基础知识。
4、掌握《建筑材料》、《建筑制图识图》、《建筑构造》、《建筑工程测量》、《建筑力学》、《建筑施工技术与机械》、《建筑工程预算》等的基础知识。
5、了解行业的法律法规和技术发展动态,以及人文、社会方面的基础常识。
6、具备熟练地应用计算机操作能力,能熟练使用专业软件进行相关CAD绘图,技术管理操作。
专业(技能)方向
1.识图能力:能熟练的识读工程施工图,设置建筑工程制图与识图、房屋建筑学等课程。
2.计算能力:能熟练进行工程力学分析计算,设置建筑力学课程。
3.定额使用能力:能熟练查阅和使用建筑工程定额,设置建筑工程定额。
4.施工管理能力:具有编制施工技术方案、施工组织设计、分析解决工程施工中的实际问题,具有处理质量事故的一定能力,设置建筑施工技术、建筑施工组织与管理课程。
专业(技能)方向:施工工艺与安全管理
能独立操作测量仪器,具有建筑物的测定、测设和变形观测等复验工作的能力。
七、主要接续专业
高职:建筑工程技术专业
基础工程技术专业
本科:土木工程专业
八、课程结构
九、专业课程内容及要求
(一)专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 《建筑制图》 | 学习制图标准、投影的基本知识、简单形体的投影、建筑工程施工图的基本知识及其识读与绘制。使学生了解制图的基本理论,掌握绘图技能,有正确运用图示方法和国家制图标准规定绘制建筑工程图的能力。结合理论学习与有关实践活动,培养空间想象能力和绘图、识图能力。 | 72 |
2 | 《建筑力学》 | 学习静力学基本原理、杆件和梁的受力分析及强度条件、杆件的刚度和稳定性及相应的力学实验。理解力系的简化与平衡条件、杆件的强度、刚度的计算原理和方法。依据建筑结构基本构件及其常用连接的力学模型,以杆件内力、应力、强度、刚度为重点组织教学。 | 72 |
3 | 《建筑构造》 | 学习基础、墙体、楼地面、屋顶、门窗等的构造原理及做法。理解民用建筑的构造基本原理,掌握构造方法和详图的绘制,识读一般民用建筑施工图,使学生理解设计意图,并能按图施工。以民用建筑为主,介绍建筑的组成、构造原理和做法,结合教学图纸,进一步加强建筑施工图的识读和绘制的训练。 | 72 |
4 | 《建筑法规》 | 本课程对我国现行的建设法规从工程建设程序、工程建设执业资格、城市及村镇建设规划、工程发包与承包、工程勘察设计、工程建设监理、建设工程质量、工程建设安全生产和建设工程合同管理等方面进行了较为全面的介绍,并从法理的角度进行一定的解释。 | 72 |
5 | 《建筑材料》 | 学习常用建筑材料及其制品的种类、名称、规格、性能、质量标准、检验方法、保管方法、新材料的动态。初步具有合理选用常用建筑材料及制品的能力,具有对常用建筑材料进行检验的能力。应结合课堂教学内容,展示常用建筑材料实物或组织参观制品厂。应按课程教学基本要求指导学生进行常见建筑材料实验。 | 72 |
6 | 《房屋建筑学》 | 掌握房屋的构造和房屋设计原理两大部分内容,设立本门课程的目的是使学生具有从事一般中小型民用建筑方案设计和建筑施工图设计的初步能力,并为后续课程奠定必要的专业基础知识。能掌握房屋各组成部分的构造,并能绘制构造详图;能进行建筑单一空间的设计和空间组合设计;能完成中小型民用建筑的施工图设计。 | 72 |
7 | 《施工组织与管理》 | 建筑施工组织的基本概念、流水施工原理与应用、施工准备工作施工现场管理、施工组织总设计、单位工程施工组织。施工准备工作重要性及其内容,掌握一般单位工程组织设计得内容和方法。 | 72 |
8 | 《建筑设计基础》 | 建筑设计基础教学是建筑学专业的重要环节,对学生踏入社会创造出实用美观的建筑有直接影响。当前,为适应当代建筑师职业训练的社会需求,适应与国际建筑教育标准接轨的要求,体现各自的办学特色,各建筑院校建筑学专业都在全方位调整教学计划, | 36 |
(二)专业(技能)方向课
1、专业技能方向
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 《建筑施工技术与机械》 | 学习一般工业与民用建筑施工工艺、建筑施工主要工种和分部分项工程的施工(操作)工艺、施工方法、施工技术和安全操作技术措施、常用中小型建筑机械的种类及其性能。根据实际情况编制分部分项工程施工方法与安全技术的初步能力,初步具有根据施工条件合理选用中小型建筑机械的能力。结合地区的建筑工程施工实际条件,选学相关的常用施工技术及合理选用中小型建筑机械的基本知识。 | 36 |
2 | 《建筑工程测量》 | 学习水准测量、角度测量、距离丈量及直线定向、小地区控制测量、大比例尺地形图的测绘与应用、建筑施工测量、相应的测绘仪器及设备的操作实践。了解常用测量仪器的构造、性能、适用范围和使用方法,具有常用测量仪器的操作使用和检验能力,具有建筑施工定位放线、抄平及复核工作的能力,能进行小面积的地形测绘。应结合课堂教学,安排学生进行常用仪器设备的基本操作训练,应保证每个学生都能独立操作并初步掌握课程教学基本要求所规定的常用仪器设备。 | 72 |
3 | 《建筑CAD》 | 了解CAD绘图的基础知识,掌握CAD绘图的基本方法,能够利用CAD绘制工程施工图和结构施工图,脱离图板。 | 72 |
4 | 《建筑工程预算》 | 学习建筑工程定额、工程概预算、工程竣工结算。熟悉建筑工程概算、预算、竣工结算的编制原理和方法,了解水电预算的编制方法和工程结算方法;能根据本地区现行建筑工程定额要求,按照一般土建施工图,独立编制施工图预算,确定工程造价。 | 72 |
十、教学计划表
(一)教学活动与时间分配表(按周分配)
学期 | 理论教学 | 实践教学 | 军训 | 毕业教育(鉴定) | 考试 | 公益劳动(机动) | 假期 | 合计 |
1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||
2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 28 | ||
3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||
4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 28 | ||
5 | 18 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||
6 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
合计 | 62 | 46 | 1 | 1 | 5 | 5 | 28 | 148 |
(二)课程设置与教学时间安排表
课程类别 | 课程名称 | 总学时 | 各学期周数、学时分配 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | ||||
公共基础课 | 语文 | 144 | 4 | 4 | |||||
数学 | 144 | 4 | 4 | ||||||
英语 | 144 | 4 | 4 | ||||||
计算机应用基础 | 144 | 4 | 4 | ||||||
体育与健康 | 144 | 3 | 3 | 2 | |||||
职业生涯规划 | 36 | 2 | |||||||
职业道德与法律 | 36 | 2 | |||||||
经济政治与社会 | 36 | 2 | |||||||
哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||
艺术(或音乐、美术) | 36 | 2 | |||||||
心理健康教育(选1) | 72 | 2 | 2 | ||||||
普通话(选2) | 36 | 2 | |||||||
形势与政策(选3) | 36 | 1 | 1 | ||||||
专业技能课 | 专业核心课 | 建筑制图 | 72 | 4 | |||||
建筑力学 | 72 | 4 | |||||||
建筑构造 | 72 | 4 | |||||||
建筑法规 | 72 | 4 | |||||||
建筑材料 | 72 | 4 | |||||||
房屋建筑学 | 72 | 4 | |||||||
建筑设计基础 | 36 | 2 | |||||||
施工组织与管理 | 72 | 4 | |||||||
专业(技能)方向 | 建筑施工技术与机械 | 36 | 2 | ||||||
建筑工程测量 | 72 | 4 | |||||||
建筑CAD | 72 | 4 | |||||||
建筑工程预算 | 72 | 4 | |||||||
专业选修课 | 建筑物理 | 36 | 2 | ||||||
建筑企业经营管理 | 36 | 2 | |||||||
建筑设备 | 36 | 2 | |||||||
综合实训 | 建筑制图实训 | 18 | 1 | ||||||
建筑工程测量实训 | 18 | 1 | |||||||
建筑施工技能训练 | 36 | 2 | |||||||
顶岗实习 | 1080 | 30 | 30 |
(三)实践性教学环节安排表(按周分配)
学 年学 期内 容 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 合 计 | ||||
一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
军 训 | 1 | 1 | ||||||
教学实习 | 通用技能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
专项技能 | 1 | 1 | 2 | |||||
综合实训 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
顶岗实训 | 18 | 18 | 36 | |||||
毕业鉴定 | 1 | 1 | ||||||
社会实践 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
总 计 | 53 |
十一、实施条件
(一)实训实习环境
本专业应配备校内实训实习室和校外实训基地。
1、校内实训实习具备建筑绘图实训室、建筑工程测量实训室、建筑综合实训室等实训室,主要设施设备及数量情况
序号 | 实训室名称 | 主要工具和设施设备 | |
名称 | 数量(生均台套) | ||
手工绘图桌、椅 | 1套/人 | ||
手工绘图工具 | 1套/人 | ||
实测与翻样工具 | 1套/人 | ||
资料、储物柜 | 适量 | ||
2 | 测量实训室 | 多媒体教学平台 | 1/80人 |
微型计算机及配件 | 1台/人 | ||
计算机网络配套设备 | 1套/人 | ||
内业实训桌 | 1张/人 | ||
内业工作椅 | 1把/人 | ||
水准仪及配件 | 5台/人 | ||
经纬仪及配件 | 5台/人 | ||
测量标尺、标杆、钢卷尺 | 40套 | ||
全站仪及配件 | 5台/人 | ||
对讲机 | 40 | ||
便携式计算器 | 20个 | ||
储物柜及支架(尺/杆/架) | 适量 | ||
彩钢板保险柜 | 适量 | ||
资料柜 | 适量 | ||
3 | 建筑预算、建筑CAD实训室 | 微型计算机 | 60套 |
计量软件 | 60套 | ||
计算机桌、椅 | 60套 | ||
图纸输出设备 | 2套 | ||
4 | 建筑综合实训室 | 建筑弯曲试验机 | 6台 |
钢筋冷拉机 | 3台 | ||
砖刀 | 80把 | ||
抹子 | 80把 | ||
皮数杆 | 80把 | ||
5 | 建筑力学实训室 | 万能试验机 | 3台 |
压力试验机 | 5台 | ||
6 | 建筑材料实训室 | 砂浆稠度仪 | 8台 |
水泥强度检测仪 | 8台 |
2、校外实训基地情况
序号 | 校外实训基地名称 | 主要实习内容 |
1 | 友诚房产有限公司 | 建筑施工、工程管理、工程造价、工程测量 |
(二)专业师资情况
专业师资情况包括专业负责人和专业教师情况。
专业负责人姓名 | 所学专业 | 学历 | 职称 | 职业(执业)资格 | 教授课程 |
杨高 | 土木工程教育 | 本科 | 高级 | 一级建造师(房建) | 建筑材料、房屋建筑设学 |
1、专业负责人情况
2、专业教师情况
序号 | 教师姓名 | 所学专业 | 学历 | 职称 | 职业(执业)资格 | 教授课程 |
1 | 杨高 | 土木工程教育 | 本科 | 高级 | 一级建造师(房建) | 建筑材料、房屋建筑设学 |
2 | 杨程伟 | 土木工程教育 | 本科 | 高级 | 一级建造师(房建) | 建筑力学、建筑设备 |
3 | 蔡斌 | 建筑施工技术 | 专科 | 中一 | 二级建造师 | 建筑制图识图、施工组织管理 |
4 | 勾丽梅 | 建筑施工技术 | 本科 | 中一 | 二级建造师 | 制图CAD、建筑设计基础 |
5 | 何森林 | 建筑施工技术 | 专科 | 中一 | 二级建造师 | 工程测量、工程结构 |
6 | 莫林林 | 土木工程教育 | 本科 | 中一 | 二级建造师 | 建筑法规、施工技术与机械 |
7 | 敬兆兵 | 土木工程教育 | 专科 | 中二 | 施工员 | 建筑构造、建筑企业经营管理 |
8 | 李旭 | 土木水利工程 | 本科 | 中二 | 二级建造师 | 招投标与合同管理、建筑物理 |
就业前景
四川省南部县职业技术学校-建筑专业招生(中专+大专)
南部县职业技术学校建筑专业实施性教学计划
一、专业名称(专业代码)
建筑工程施工(040100)
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者。
三、基本学制
3年
四、培养目标
本专业主要面向房地产开发、设计、施工、监理、造价等行业企业,培养具有良好的职业素养和建筑工程专业的基本知识和基本技能,从事建筑工程设计、施工、监理、造价、质检等工作的高素质劳动者和技能型人才。
五、职业范围
序号 | 专业(技能)方向 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例(名称、等级、颁证单位) |
1 | 施工工艺与安全管理 | 施工员、安全员 | 施工员、安全员 |
六、人才规格
本专业毕业生应具有以下职业素养(职业道德和产业文化素养)、专业知识和技能:
(一)职业素养
1、具有基本的科学文化素养、继续学习的能力和创新精神。
2、具有良好的职业道德,掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能。
3、具有较强的就业能力和一定的创业能力。
4、具有基本的欣赏美和创造美的能力。
5、具有健康的身体和心理。
(二)专业知识和技能
1、具有相当于高中阶段的文化基础知识。
2、掌握建筑工程施工工艺的基础知识。
3、掌握识读建筑施工图、结构施工图、建筑工程设备施工图等的基础知识。
4、掌握《建筑材料》、《建筑制图识图》、《建筑构造》、《建筑工程测量》、《建筑力学》、《建筑施工技术与机械》、《建筑工程预算》等的基础知识。
5、了解行业的法律法规和技术发展动态,以及人文、社会方面的基础常识。
6、具备熟练地应用计算机操作能力,能熟练使用专业软件进行相关CAD绘图,技术管理操作。
专业(技能)方向
1.识图能力:能熟练的识读工程施工图,设置建筑工程制图与识图、房屋建筑学等课程。
2.计算能力:能熟练进行工程力学分析计算,设置建筑力学课程。
3.定额使用能力:能熟练查阅和使用建筑工程定额,设置建筑工程定额。
4.施工管理能力:具有编制施工技术方案、施工组织设计、分析解决工程施工中的实际问题,具有处理质量事故的一定能力,设置建筑施工技术、建筑施工组织与管理课程。
专业(技能)方向:施工工艺与安全管理
能独立操作测量仪器,具有建筑物的测定、测设和变形观测等复验工作的能力。
七、主要接续专业
高职:建筑工程技术专业
基础工程技术专业
本科:土木工程专业
八、课程结构
九、专业课程内容及要求
(一)专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 《建筑制图》 | 学习制图标准、投影的基本知识、简单形体的投影、建筑工程施工图的基本知识及其识读与绘制。使学生了解制图的基本理论,掌握绘图技能,有正确运用图示方法和国家制图标准规定绘制建筑工程图的能力。结合理论学习与有关实践活动,培养空间想象能力和绘图、识图能力。 | 72 |
2 | 《建筑力学》 | 学习静力学基本原理、杆件和梁的受力分析及强度条件、杆件的刚度和稳定性及相应的力学实验。理解力系的简化与平衡条件、杆件的强度、刚度的计算原理和方法。依据建筑结构基本构件及其常用连接的力学模型,以杆件内力、应力、强度、刚度为重点组织教学。 | 72 |
3 | 《建筑构造》 | 学习基础、墙体、楼地面、屋顶、门窗等的构造原理及做法。理解民用建筑的构造基本原理,掌握构造方法和详图的绘制,识读一般民用建筑施工图,使学生理解设计意图,并能按图施工。以民用建筑为主,介绍建筑的组成、构造原理和做法,结合教学图纸,进一步加强建筑施工图的识读和绘制的训练。 | 72 |
4 | 《建筑法规》 | 本课程对我国现行的建设法规从工程建设程序、工程建设执业资格、城市及村镇建设规划、工程发包与承包、工程勘察设计、工程建设监理、建设工程质量、工程建设安全生产和建设工程合同管理等方面进行了较为全面的介绍,并从法理的角度进行一定的解释。 | 72 |
5 | 《建筑材料》 | 学习常用建筑材料及其制品的种类、名称、规格、性能、质量标准、检验方法、保管方法、新材料的动态。初步具有合理选用常用建筑材料及制品的能力,具有对常用建筑材料进行检验的能力。应结合课堂教学内容,展示常用建筑材料实物或组织参观制品厂。应按课程教学基本要求指导学生进行常见建筑材料实验。 | 72 |
