2021-11-24
手机扫一扫
同学通过学校的学习是可以提升各项能力的,所以同学不要排斥选择学校,大专同样能够给你提供学习资同学不要认为自己不付出就可以获得很高的成就,大部分同学有好工作都是靠自己的努力获得的,可能也存在拉关系的,但那只是少数,不会对你产生多大的影响。那么,小编给大家介绍下成都农业科技职业学院的招生简章。
本科试点专业:农学、风景园林。
秋季招生专业:作物生产与经营管理、现代农业技术、园艺技术、植物保护与检疫技术、食用菌生产与加工技术、动物医学、畜牧兽医、宠物医疗技术、宠物养护与驯导、水产养殖技术、林业技术、园林技术、园林工程技术、风景园林设计、环境艺术设计、休闲农业经营与管理、农产品加工与质量检测、食品智能加工技术、旅游管理、烹饪工艺与营养、花卉生产与花艺、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程造价、市政工程技术、现代物业管理、现代农业经济管理、大数据与会计、市场营销、现代物流管理、农村电子商务、现代农业装备应用技术、数控技术、机电一体化技术、无人机应用技术、汽车检测与维修技术、物联网应用技术、计算机应用技术、软件技术、数字媒体技术。
本科层次职业教育改革试点专业招生计划及学费
招生学校及招生代码 | 报考专业代码 | 专业 名称 | 计划人数 (理科) | 学历 层次 | 联办企业 | 教学地点 | 学费 (元/年) |
西昌学院 5714 | 4A | 农学 | 50 | 本科 | 新希望现代农业旅游发展有限公司 | 成都农业科技职业学院(柳城校区) | 3700 |
4B | 风景园林 | 50 | 本科 | 四川蜀汉生态环境有限公司 | 成都农业科技职业学院(柳城校区) | 4100 |
秋季专业分类别招生计划及学费
二级学院 | 专业代号 | 专业名称 | 四川 | 省外招生计划(文理各半) | 对口高职 | 专业大类 | 学费 (元/年) | 住宿费(元/年) | |||||||||
普文 | 普理 | 内蒙古 | 安徽 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 新疆 | |||||||
农业园艺学院 | 01 | 作物生产与经营管理 | 4 | 7 | 10 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
02 | 现代农业技术 | 15 | 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||
03 | 园艺技术 | 5 | 9 | 4 | 5 | 14 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||
04 | 植物保护与检疫技术 | 5 | 6 | 5 | 5 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
37 | 食用菌生产与加工技术 | 15 | 15 | 15 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
畜牧兽医学院 | 05 | 动物医学 | 25 | 35 | 9 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
06 | 畜牧兽医 | 10 | 16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||
07 | 宠物医疗技术 | 19 | 20 | 9 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
08 | 宠物养护与驯导 | 5 | 4 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
09 | 水产养殖技术 | 5 | 5 | 4 | 6 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
风景园林学院 | 10 | 林业技术 | 5 | 5 | 3 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
11 | 园林技术 | 3 | 4 | 5 | 4 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
12 | 园林工程技术 | 5 | 5 | 5300 | 800-1000 | ||||||||||||
13 | 风景园林设计 | 29 | 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 土木水利类 | 5300 | 800-1000 | ||||
00 | 环境艺术设计 | 50 | 5300 | 800-1000 | |||||||||||||
休闲旅游学院 | 14 | 休闲农业经营与管理 | 3 | 3 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
15 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 8 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
16 | 食品智能加工技术 | 25 | 45 | 20 | 轻纺食品类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
17 | 旅游管理 | 6 | 6 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
18 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 20 | 45 | 旅游管理二类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
38 | 花卉生产与花艺 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||
城乡建设学院 | 19 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 6 | 5 | 土木水利类 | 5300 | 800-1000 | |||||||||
20 | 建筑工程技术 | 9 | 30 | 10 | 土木水利类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
21 | 工程造价 | 30 | 31 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
22 | 市政工程技术 | 5 | 18 | 5 | 土木水利类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
23 | 现代物业管理 | 8 | 5 | 5 | 财经商贸类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
经济贸易学院 | 24 | 现代农业经济管理 | 6 | 5 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
25 | 大数据与会计 | 35 | 25 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
26 | 市场营销 | 4 | 4 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
27 | 现代物流管理 | 10 | 10 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
39 | 农村电子商务 | 33 | 32 | 30 | 财经商贸类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
机电信息学院 | 28 | 现代农业装备应用技术 | 5 | 6 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
29 | 数控技术 | 2 | 3 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
30 | 机电一体化技术 | 4 | 12 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
31 | 无人机应用技术 | 8 | 8 | 8 | 加工制造类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
32 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 13 | 汽车类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
33 | 物联网应用技术 | 10 | 10 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
34 | 计算机应用技术 | 20 | 30 | 9 | 信息技术一类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
35 | 软件技术 | 26 | 50 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
36 | 数字媒体技术 | 32 | 32 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
合计 | 518 | 623 | 8 | 10 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 6 | 10 | 260 |
学校建立了本、专科国家奖助学金、国家信用助学贷款、省市政府资助和学校奖、勤、助、补、免等多种形式有机结合的高校同学资助政策体系。
1.本科同学:享受本科高校同学在奖学金、助学金方面的有关政策。
2.专科同学:
(1)对品学兼优同学可申请获得国家奖学金、国家励志奖学金、学校奖学金、技能奖学金、企业奖学金等奖励项目,单项奖励金额为每生每年500—10000元,奖励率达20%;
(2)对家庭困难同学入学时开通绿色通道,入学后可申请享受国家助学金、学校困难资助、建档立卡特别资助、困难毕业生就业创业帮扶、企业助学金、校内勤工助学等资助项目,单项资助金额为每生每年300—8000元,资助率达45%;
(3)对符合条件的同学可申请并获得应征入伍服兵役学费资助、成都籍涉农专业学费免除、西藏籍农牧类专业学费和生活费资助、孤儿同学学费免除、深贫县林业专业学费、住宿费和生活费资助等各级政府和学校资助项目,单项资助金额为每生每年3700—11000元,资助率达12%。
成都农业科技职业学院地址:四川省成都市温江区德通桥路392号
同学的学习规划还是要自己做,学校的整体教学是老师的进度,有些老师前期进度很慢,但到后期赶着上课,这样的学习流程你不一定能够将一门学科学会,同学还是要有自己的学习时间表。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-24
2020-01-01
2021年成都职业技术学院中高职衔接五年贯通培养招生学校及专业计划
2021-11-24
2019-11-07
2019-11-07