2021-11-24
手机扫一扫
学校的学习和社会中的工作是对应的,你没有学识和能力将来也是很难找到工作的,你要靠自己的学识来发现其中的联系,然后让联系为你所用。了解不同领域联系的人也是有着宏达目标的人,他们知道只要学会一门技能,其他技能的学习也变得很轻松,于是就没有了不去做好这件事情的借口。那么,小编给大家介绍下四川长江职业学院的招生简章。
四川长江职业学院招生专业:通信技术、移动通信技术、计算机网络技术、计算机网络技术网络安全)、计算机网络技术网站设计)、大数据技术与应用、云计算技术与应用、动漫制作技术、广告设计与制作、数字媒体应用技术、虚拟现实应用技术、移动互联应用技术、移动互联应用技术网络优化与测试)、移动互联应用技术网络设计与监理)、软件技术、物联网应用技术、电子商务技术、会计、投资与理财、互联网金融、证券与期货、物流管理、物流信息技术、电子商务、跨境电子商务、商务管理、市场营销、酒店管理、学前教育、幼儿发展与健康管理、学前教育、幼儿发展与健康管理、商务英语、人力资源管理、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、环境艺术设计、建设项目信息化管理、物业管理、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、城市轨道交通运营管理、汽车营销与服务、新能源汽车运用与维修、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、城市轨道交通运营管理、汽车营销与服务、新能源汽车运用与维修、空中乘务、社会体育、健身指导与管理、护理。
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 合计 | 普通类 | 美术类 | 体育类 | 对口高职 | 单独招生 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 河北 | 科 类 | 学费标准 (元/学年) | 备注 | ||
文史 | 理工 | |||||||||||||||||
8055 | 1162 | 695 | 130 | 220 | 2010 | 类 别 | 3658 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | ||||||
01 | 610301 | 通信技术 | 161 | 25 | 20 | 30 | 信息技术二类 | 86 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
02 | 610302 | 移动通信技术 | 80 | 15 | 10 | 30 | 信息技术二类 | 25 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
03 | 610202 | 计算机网络技术 | 267 | 25 | 20 | 30 | 信息技术一类 | 192 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
04 | 610202 | 计算机网络技术 (网络安全) | 25 | 15 | 10 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||||
05 | 610202 | 计算机网络技术 (网站设计) | 25 | 15 | 10 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||||
06 | 610215 | 大数据技术与应用 | 85 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 30 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
07 | 610213 | 云计算技术与应用 | 71 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 16 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
08 | 610207 | 动漫制作技术 | 127 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 72 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
39 | 650103 | 广告设计与制作 | 139 | 80 | 5 | 文化艺术类 | 54 | 美术类 | 13000 | |||||||||
09 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 117 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 62 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
10 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 62 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 7 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
11 | 610115 | 移动互联应用技术 | 115 | 25 | 20 | 30 | 信息技术一类 | 40 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
12 | 610115 | 移动互联应用技术 (网络优化与测试) | 25 | 15 | 10 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||||
13 | 610115 | 移动互联应用技术 (网络设计与监理) | 25 | 15 | 10 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||||
14 | 610205 | 软件技术 | 232 | 25 | 20 | 30 | 信息技术一类 | 157 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
15 | 610119 | 物联网应用技术 | 87 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 32 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
16 | 610214 | 电子商务技术 | 193 | 20 | 15 | 30 | 信息技术一类 | 128 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
17 | 630302 | 会计 | 335 | 80 | 50 | 15 | 财经商贸类 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文理兼收 | 10500 | ||||
18 | 630206 | 投资与理财 | 53 | 15 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 13 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
19 | 630209 | 互联网金融 | 62 | 15 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 22 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
20 | 630203 | 证券与期货 | 47 | 20 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 2 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
21 | 630903 | 物流管理 | 91 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 56 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
22 | 630902 | 物流信息技术 | 47 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 12 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
23 | 630801 | 电子商务 | 148 | 20 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 103 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
24 | 630805 | 跨境电子商务 | 53 | 20 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 8 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
25 | 630602 | 商务管理 | 82 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 47 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
26 | 630701 | 市场营销 | 157 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 122 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
27 | 640105 | 酒店管理 | 253 | 20 | 10 | 105 | 旅游服务一类 | 118 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
28 | 670102 | 学前教育 | 731 | 100 | 80 | 60 | 公共管理与服务类 | 441 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文理兼收 | 13000 | |||
29 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 186 | 50 | 30 | 5 | 公共管理与服务类 | 101 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
670102 | 学前教育 | 200 | 200 | 教育类 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||||
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 100 | 100 | 教育类 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||||||
30 | 670202 | 商务英语 | 48 | 15 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 18 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
31 | 690202 | 人力资源管理 | 114 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 79 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
32 | 540301 | 建筑工程技术 | 145 | 20 | 10 | 5 | 土木水利类 | 110 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
33 | 540501 | 建设工程管理 | 75 | 15 | 10 | 5 | 土木水利类 | 45 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
34 | 540502 | 工程造价 | 92 | 15 | 10 | 5 | 土木水利类 | 62 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
35 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 44 | 20 | 10 | 5 | 土木水利类 | 9 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
36 | 540104 | 建筑室内设计 | 136 | 20 | 10 | 5 | 土木水利类 | 101 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
40 | 650111 | 环境艺术设计 | 71 | 50 | 5 | 文化艺术类 | 16 | 美术类 | 13000 | |||||||||
37 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 45 | 30 | 10 | 5 | 土木水利类 | 0 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
38 | 540703 | 物业管理 | 37 | 15 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 7 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
41 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 207 | 30 | 10 | 30 | 加工制造类 | 137 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
42 | 560703 | 汽车电子技术 | 61 | 15 | 10 | 30 | 加工制造类 | 6 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
43 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 277 | 32 | 10 | 30 | 加工制造类 | 165 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文理兼收 | 13000 | ||||
44 | 630702 | 汽车营销与服务 | 69 | 15 | 10 | 30 | 加工制造类 | 14 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
45 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 124 | 30 | 10 | 30 | 加工制造类 | 54 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 汽车类 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||||
560703 | 汽车电子技术 | 20 | 20 | 汽车类 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||||
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 20 | 汽车类 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 20 | 20 | 汽车类 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||||||
600212 | 新能源汽车运用与维修 | 20 | 20 | 汽车类 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||||
46 | 600405 | 空中乘务 | 56 | 20 | 10 | 10 | 旅游服务一类 | 16 | 文理兼收 | 13000 | 须经面试合格方能报考 | |||||||
47 | 670403 | 社会体育 | 215 | 120 | 30 | 教育类 | 65 | 体育类 | 13000 | |||||||||
48 | 670410 | 健身指导与管理 | 155 | 100 | 30 | 教育类 | 25 | 体育类 | 13000 | |||||||||
49 | 620201 | 护理 | 1603 | 145 | 80 | 695 | 医药卫生类 | 633 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文理兼收 | 13000 |
(一)生源地信用助学贷款:主要帮助新考入高校的家庭经济困难同学支付在校学习期间学费、住宿费的银行贷款,贷款金额每人每学年原则上不超过8000元。在新学期开始前,同学需向家庭所在县(市、区)的同学资助管理中心(一般设在县教育局内)提出贷款申请。县级同学资助管理中心负责对同学提交的申请进行资格审查,银行负责最终审批并发放贷款。新生入学报到时须向学院出具与当地银行(或信用社)签定的助学贷款协议书,这些材料经学院审查通过后,办理入学报到手续。
(二)奖学金:用于奖励或资助品学兼优的同学。奖学金每学年评定一次,主要包括国家奖学金(每人每年8000元)和国家励志奖学金(每人每年5000元)以及学院设置的各类奖学金等。
(三)国家助学金:主要用于资助家庭经济困难同学在校期间的生活费用。每学年评定一次,家庭经济特别困难的同学每人每年4500元,家庭经济困难的同学每人每年3300元,家庭经济一般困难的同学每人每年2100元。上述各类奖项具体评选办法参见《高等学校同学资助政策简介》和学院有关规定。
(四)困难毕业生帮扶:主要用于资助困难毕业生就业帮扶专项费用,毕业前评定一次,家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶补助600元。城乡低保家庭毕业生、贫困残疾人家庭毕业生、建档立卡贫困家庭毕业生,残疾毕业生、已获得国家助学贷款毕业生、特困人员中的毕业生,一次性給予每人1200元求职创业补贴(同时符合两个及以上条件的,不重复享受)。
四川长江职业学院地址:四川省成都市龙泉驿区成洛路828号
一个人的能力是看得见的,你努力过的日子以及学会的技能,在未来的某一天一定会配上用场,所以现在努力吧,不管你对未来有多迷茫,努力是不会亏待你的,努力也是充实你生活的一种方式。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-24
2020-01-01
2021年成都职业技术学院中高职衔接五年贯通培养招生学校及专业计划
2021-11-24
2019-11-07
2019-11-07