2021-11-24
手机扫一扫
同学就是因为不了解社会,所以要通过大学的学习来获得进入社会的资本。读了书的人会有着更高的敏锐力,对待问题的解决能力也会强一些,所以同学想要未来有所成就,现在的努力是必不可少的,或许和你的付出有差距,但也是要先努力的。那么,我们一起来了解下四川职业技术学院的排名情况。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2021 | 四川职业技术学院 | 49 |
2020 | 四川职业技术学院 | 267 |
2019 | 四川职业技术学院 | 241 |
2018 | 四川职业技术学院 | 341 |
2017 | 四川职业技术学院 | 1237 |
2016 | 四川职业技术学院 | 1286 |
2015 | 四川职业技术学院 | 971 |
2014 | 四川职业技术学院 | 1085 |
年份 | 地区 | 省内排名 |
2021 | 四川 | 4 |
2020 | 四川 | 10 |
2019 | 四川 | 8 |
2018 | 四川 | 54 |
2017 | 四川 | 39 |
2016 | 四川 | 73 |
2015 | 四川 | 96 |
2014 | 四川 | 100 |
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 学校数 | 位次比 | 专业星级 |
1 | 语文教育 | 6 | 98 | 6.12% | 4★ |
2 | 工程造价 | 73 | 627 | 11.64% | 4★ |
3 | 新闻采编与制作 | 11 | 94 | 11.7% | 4★ |
4 | 建筑工程技术 | 89 | 567 | 15.7% | 4★ |
5 | 投资与理财 | 27 | 163 | 16.56% | 4★ |
6 | 汽车制造与装配技术 | 34 | 169 | 20.12% | 3★ |
7 | 电子信息工程技术 | 74 | 314 | 23.57% | 3★ |
8 | 音乐教育 | 28 | 117 | 23.93% | 3★ |
9 | 物流管理 | 191 | 745 | 25.64% | 3★ |
10 | 小学教育 | 46 | 132 | 34.85% | 3★ |
基础知识可能对于同学没有那么重要,但没有基础的知识,你后期的学习也是进行不下去的,知识的积累是慢慢增长的过程,只有打好基础的同学后期的学习才会得心应手,以后疑难问题的解决也是有帮助的。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-24
2020-01-01
2021年成都职业技术学院中高职衔接五年贯通培养招生学校及专业计划
2021-11-24
2019-11-07
2019-11-07