2021-11-24
手机扫一扫
同学在家庭条件好的情况下尽量提升自己的学历,多结交一些优秀的伙伴,你们的成长会相互促进。个人的水平提高是有限的,如果能够和集体一起提高,你将走的更远,未来的机会也会更多,团体的力量是无限的,只要你紧跟大家的步伐,有所成就是比较容易的。那么,小编给大家介绍下四川信息职业技术学院的招生简章。
四川信息职业技术学院招生专业:物联网应用技术、应用电子技术、电子信息工程技术、集成电路技术、现代通信技术、现代移动通信技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用、动漫制作技术、数字媒体技术、虚拟现实技术应用、旅游管理、现代物流管理、大数据与会计、市场营销、电子商务、汽车技术服务与营销、数控技术、模具设计与制造、机械制造及自动化、智能制造装备技术、新能源汽车技术、汽车制造与试验技术、数字化设计与制造技术、机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术。
现学院名称 | 专业名称 | 学费(元/年.生) |
电子与物联网学院 | 物联网应用技术 | 4100 |
应用电子技术 | 4100 | |
电子信息工程技术 | 4100 | |
集成电路技术 | 4100 | |
网络与通信学院 | 现代通信技术 | 4100 |
现代移动通信技术 | 4100 | |
计算机网络技术 | 4100 | |
云计算技术应用 | 4100 | |
信息安全技术应用 | 4100 | |
软件学院 | 软件技术 | 4100 |
大数据技术 | 4100 | |
人工智能技术应用 | 4100 | |
动漫制作技术 | 4100 | |
数字媒体技术 | 4100 | |
虚拟现实技术应用 | 4100 | |
数字经济学院 | 旅游管理 | 3700 |
现代物流管理 | 3700 | |
大数据与会计 | 3700 | |
市场营销 | 3700 | |
电子商务 | 3700 | |
汽车技术服务与营销 | 4100 | |
现代制造学院 | 数控技术 | 4100 |
模具设计与制造 | 4100 | |
机械制造及自动化 | 4100 | |
智能制造装备技术 | 4100 | |
新能源汽车技术 | 4100 | |
汽车制造与试验技术 | 4100 | |
数字化设计与制造技术 | 4100 | |
智能控制学院 | 机电一体化技术 | 4100 |
工业机器人技术 | 4100 | |
电气自动化技术 | 4100 | |
智能控制技术 | 4100 | |
电梯工程技术 | 4100 |
1、学费:按年收取,新生报到时应缴清第一年费用。其中:学费、住宿费、书本资料费、体检费由学院计财处统一收取。
2、住宿费:1000元/年。
3、书本资料费:第一年800元、第二年600元、第三年400元 ( 书本资料费为预收,多退少补 )。
4、其他一次性收费项目:意外伤害保险费:240元(三年);床上用品费:预计480元;体检费:预计100元(含结核菌素试验);军训服装费:预计100元。
现学院名称 | 专业名称 | 专业代号 | 普通 | ||
文科 | 理科 | 对口(类别) | |||
电子与物联网学院 | 物联网应用技术 | 01 | 25 | 16 | 35(信息一类) |
应用电子技术 | 02 | 50 | 40 | ||
电子信息工程技术 | 03 | 20 | 20 | ||
集成电路技术 | 04 | 50 | 45 | 10(信息二类) | |
网络与通信学院 | 现代通信技术 | 05 | 20 | 15 | |
现代移动通信技术 | 06 | 0 | 0 | ||
计算机网络技术 | 07 | 25 | 25 | ||
云计算技术应用 | 08 | 10 | 5 | ||
信息安全技术应用 | 09 | 20 | 20 | 25(信息一类) | |
软件学院 | 软件技术 | 0A | 20 | 20 | 30(信息一类) |
大数据技术 | 0B | 30 | 25 | ||
人工智能技术应用 | 0C | 0 | 0 | 5(信息一类) | |
动漫制作技术 | 0D | 20 | 20 | ||
数字媒体技术 | 0E | 25 | 15 | ||
虚拟现实技术应用 | 0F | 0 | 0 | 10(信息一类) | |
数字经济学院 | 旅游管理 | 0G | 20 | 10 | 20(旅游服务一类) |
现代物流管理 | 0H | 15 | 12 | ||
大数据与会计 | 0J | 30 | 30 | 30(财经商贸类) | |
市场营销 | 0K | 20 | 15 | ||
电子商务 | 0L | 10 | 5 | ||
汽车技术服务与营销 | 0M | 15 | 10 | ||
现代制造学院 | 数控技术 | 0N | 25 | 26 | 35(加工制造类) |
模具设计与制造 | 0P | 10 | 5 | ||
机械制造及自动化 | 0Q | 0 | 0 | ||
智能制造装备技术 | 0R | 18 | 18 | 10(加工制造类) | |
新能源汽车技术 | 0S | 10 | 10 | 10(汽车类) | |
汽车制造与试验技术 | 0T | 15 | 10 | 20(汽车类) | |
数字化设计与制造技术 | 0U | 30 | 25 | ||
智能控制学院 | 机电一体化技术 | 0V | 15 | 15 | |
工业机器人技术 | 0W | 15 | 15 | 10(信息一类) | |
电气自动化技术 | 0X | 20 | 15 | 10(信息二类) | |
智能控制技术 | 0Z | 15 | 12 | ||
电梯工程技术 | 0Y | 12 | 10 | ||
合计 | 610 | 509 | 260 |
学院设立了国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、优秀新生奖学金、学院奖学金、社会、企业奖学金等多种奖助学金,受奖(助)面高达60%以上。学院还为同学提供勤工助学岗位。
此外,在新生入学时,对家庭经济特别困难的新生开设“绿色通道”,确保其能顺利报到注册、入学就读。
雪峰校区:四川省广元市利州区学府路265号
东坝校区:四川省广元市利州区奔月路307号
考试不是你想考好就能考好的,所以随其自然就好,考的不好选择就少些,但我们终究是要选择的。知识、能力、心理、信心、体力都是一个考量,你需要多重的进行努力。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-24
2020-01-01
2021年成都职业技术学院中高职衔接五年贯通培养招生学校及专业计划
2021-11-24
2019-11-07
2019-11-07