2021-11-24
手机扫一扫
学校能够给你好的学习资源,但你也要有实力才能够够得到。不管是同学还是老师,都是需要自己的能力去获得机会的,这样才能够掌握更多的学习技能。学生们在选择的时候就应该了解到学校的就业率,也是保障毕业后有工作的一种方式。那么,小编给大家介绍下眉山药科职业学院的招生简章。
眉山药科职业学院招生专业:药学、药品质量与安全、药品生产技术、药品经营与管理、中草药栽培与加工技术、中药学、中医养生保健、食品营养与健康、老年保健与管理、医学营养、护理、助产、婴幼儿托育服务与管理、医学检验技术、医疗器械维护与管理、中医康复技术、康复治疗技术、公共卫生管理、卫生检验与检疫技术。
学院 | 序号 | 专业名称 | 专业类型 | 学费(元/年) | 补贴后学费(元/年) |
药学院 | 1 | 药学 | 王牌专业 (建议300分以上填报) | 15000 | 13500 |
2 | 药品质量与安全 | 王牌专业 (建议300分以上填报) | 14000 | 12500 | |
3 | 药品生产技术 | 重点专业 | 14000 | 12500 | |
4 | 药品经营与管理 | 重点专业 | 13000 | 11500 | |
中药与营养保健学院 | 5 | 中草药栽培与加工技术 | 特有专业 | 14000 | 12500 |
6 | 中药学 | 王牌专业 (建议300分以上填报) | 15000 | 13500 | |
7 | 中医养生保健 | 重点专业 | 15000 | 13500 | |
8 | 食品营养与健康 | 特有专业 | 14000 | 12500 | |
9 | 老年保健与管理 | 重点专业 | 15000 | 13500 | |
10 | 医学营养 | 王牌专业 (建议300分以上填报) | 15000 | 13500 | |
护理学院 | 11 | 护理 | 王牌专业 | 15000 | 13500 |
12 | 助产 | 重点专业 | 15000 | 13500 | |
13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 重点专业 (建议300分以上填报) | 13000 | 11500 | |
医学技术学院 | 14 | 医学检验技术 | 王牌专业 (建议350分以上填报) | 15000 | 13500 |
15 | 医疗器械维护与管理 | 重点专业 | 15000 | 13500 | |
16 | 中医康复技术 | 重点专业 | 15000 | 13500 | |
17 | 康复治疗技术 | 重点专业 | 15000 | 13500 | |
18 | 公共卫生管理 | 特有专业 | 15000 | 13500 | |
19 | 卫生检验与检疫技术 | 特有专业 | 15000 | 13500 |
省内招生计划
学院 | 序号 | 专业名称 | 招生计划 |
药学院 | 1 | 药学 | 350 |
2 | 药品质量与安全 | 65 | |
3 | 药品生产技术 | 100 | |
4 | 药品经营与管理 | 95 | |
中药与营养保健学院 | 5 | 中草药栽培与加工技术 | 75 |
6 | 中药学 | 230 | |
7 | 中医养生保健 | 85 | |
8 | 食品营养与健康 | 70 | |
9 | 老年保健与管理 | 70 | |
10 | 医学营养 | 80 | |
护理学院 | 11 | 护理 | 600 |
12 | 助产 | 260 | |
13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | |
医学技术学院 | 14 | 医学检验技术 | 348 |
15 | 医疗器械维护与管理 | 80 | |
16 | 中医康复技术 | 98 | |
17 | 康复治疗技术 | 235 | |
18 | 公共卫生管理 | 65 | |
19 | 卫生检验与检疫技术 | 80 |
省外招生计划
序号 | 招生专业 | 其他省合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | |||||||||||||||||||
科类 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 改革 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
计划数 | 831 | 10 | 10 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 16 | 14 | 17 | 13 | 30 | 27 | 23 | 12 | 8 | 20 | 20 | 10 | 10 | 170 | 130 | 60 | 40 | 24 | 16 | 12 | 8 | 22 | 18 | 3 | 2 | |
1 | 护理 | 127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
2 | 药学 | 128 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
3 | 中药学 | 86 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
4 | 医学检验技术 | 127 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | 康复治疗技术 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 助产 | 41 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 卫生检验与检疫技术 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 公共卫生管理 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | 药品质量与安全 | 41 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 药品经营与管理 | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 药品生产技术 | 22 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 医疗器械维护与管理 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 老年保健与管理 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 食品营养与健康 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 医学营养 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中草药栽培与加工技术 | 23 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中医康复技术 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中医养生保健 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
学院按国家政策设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金以及优秀新生奖学金和学院奖学金等各类奖助学金,针对家庭经济困难同学还提供一定勤工助学岗位。
奖助贷类型 | 奖助贷金额 | 奖助贷设立单位 |
国家奖学金 | 8000元/生/年 | 国家财政颁发 |
国家励志奖学金 | 5000元/生/年 | |
国家助学金 | 2100-4500元/生/年 | 国家财政、四川省财政颁发 |
助学贷款 | 8000元/生/年 | 当地农村信用社、国家开发银行颁发 |
勤工助学 | 4000-8000元/生/年 | 学院颁发 |
服兵役国家资助 | 8000元/生/年 | 国家财政颁发 |
建档立卡特助 | 4000元/生/年 | 四川省财政颁发 |
优秀新生奖 | 1000元/生/年 | 学院颁发 |
眉山药科职业学院地址:四川省眉山市丹棱县葡园路79号
高中毕业生是可以有升入大专学习的,所以还没选好学校的学生要注意,如果是高中毕业的学生,一定要慎重,选一个三加二模在学校的选择上有些同学更看重学校的环境,这种选择学校的方式非常错误的。因为我们选择学校主要是为了学习,而宿舍给我们学习带来的影响是很小的,大专文凭以后还可以继续升学。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-24
2020-01-01
2021年成都职业技术学院中高职衔接五年贯通培养招生学校及专业计划
2021-11-24
2019-11-07
2019-11-07