2021-12-05
四川财经职业学院会计信息管理
招生对象:应届初、高中生
专业学制:3/3+2学制
毕业学历:中专院校
专业人气:已有人浏览
学校名称:四川财经职业学院
学校地址:
联系电话:19136146912
加入收藏
扫一扫
手机浏览此网页
发送到手机
专业介绍
专业课程
四川财经职业学院会计信息管理专业
会计信息管理专业
(一)专业介绍
培养目标:培养德、智、体全面发展掌握会计核算与会计信息管理的基本理论知识和基本技能,具有熟练应用财务软件进行财务业务一体化、财税一体化系统操作技能和数据管理、系统实施维护专业能力,具有“财税+管理+信息化”综合知识和技能进行会计信息系统管理、数据分析与挖掘的高素质技能人才。
主要课程:会计基础、会计实务、成本核算、财务管理、企业财务报表分析、税法实务、统计基础、管理软件应用、ERP实施及维护、网络组建与维护、数据库应用基础、会计信息管理综合实训、多专业综合实训、中期实习、顶岗实习等。
可获证书:会计从业资格证、助理会计师证、计算机装配调试师证等。
就业方向:本专业与用友、管家婆、航天金穗、成都金税、世纪中税等多家知名企业合作,订单式培养人才,毕业生可进入合作企业从事会计信息系统、税务信息化系统的管理、实施、维护工作,也可在企事业单位从事会计信息系统操作应用、会计信息系统管理、数据管理挖掘等相关工作。
(二)专业核心课程介绍 | ||||
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 考核项目与要求 | 学时 |
1 | 会计电算化(财务、供应链信息管理) | 本课程主要介绍企业会计信息系统分析与设计的基本原理、电算化会计软件的初始化设置、总账系统、报表系统以及工资核算、固定资产核算等业务核算子系统的操作方法。通过本课程学习,学生可以掌握会计信息系统的数据流程构建,会计电算化对传统手工会计方式的影响;了解企业实行会计电算化的管理要求与制度规范、购销存业务核算子系统、基于商品化会计软件的数据整理与加工模块。 | 考核电算化会计软件的初始化设置、总账系统、报表系统以及工资核算、固定资产核算、供应链等业务核算子系统的实际操作能力。 | 126 |
2 | 企业会计实务 | 本课程主要讲授会计核算的原则与方法。通过本课程的学习与训练,学生能以原始凭证为依据,能进行金融资产核算、存货核算、长期股权投资核算、固定资产核算、无形资产核算、投资性房地产核算、债权人权益核算、所有者权益核算、收入核算、费用核算、利润核算、财务报告编制,并能够对所形成的报告进行分析。 | 考核完成货币资金、往来款项、存货、固定资产、无形资产、投资、职工薪酬、税费、销售、筹资等情境涉及的经济业务的核算,能达到进行熟练账务处理程序的要求;能达到熟练编制会计报表、会计报表附注的要求;能达到熟练运用财务指标进行财务报表分析的要求。 | 144 |
3 | 财务管理 | 本课程主要讲授财务管理认知、筹资管理、投资管理、运营资金管理、收益分配管理等6个学习情境,能够使学生把握企业资金运动的规律,掌握资金管理的基本方法,为后续企业财务报表分析打基础。 | 能够使学生把握企业资金运动的规律,具有掌握资金管理的内容、程序和方法的基本能力。 | 54 |
4 | ERP实施及维护 | 本课程主要讲解ERP系统实施认知;小软件快刀实施模式;ERP系统实施过程体验;ERP系统安装、调试、常见系统平台、数据环境、经济业务、系统升级等故障处理等知识;通过本课程学习,学生可以完全胜任实际工作岗位上的基本工作任务。 | 考核学生实施岗位相应知识应用能力,学生对ERP系统安装、调试、常见系统平台、数据环境、经济业务、系统升级等故障处理能力;并考核学生团队分析问题、处理问题能力。 | 72 |
5 | 企业财务报表分析 | 全面了解财务报表分析的基本知识;熟悉财务报表分析学习领域的基本概念;重点掌握财务报表分析的基本原理、方法;掌握资产质量及其结构分析方法、资本结构质量及其结构分析方法、利润质量及其趋势分析方法、现金流量质量及其结构分析方法;掌握偿债能力、盈利能力、发展能力、营运能力指标的计算及分析应用;掌握采用杜邦分析法、沃尔评分法对企业财务状况整体质量进行分析评价等。课程结束以后,学生应能够对企业财务状况的整体质量进行系统化分析与评价,并撰写观点明确、格式正确的分析报告。 | 熟悉财务报表信息体系及财务报表分析的指标体系;能正确理解各种指标的含义及功效; | 54 |
能利用现代化工具准确计算各项财务指标;能根据指标计算结果来描述企业的财务状况和经营成果;敏锐的发现问题和分析问题解决问题的能力;能为企业财务预测、决策提供可靠信息和财务决策支持。 | ||||
6 | 会计信息管理专业综合实训 | 本实习课程属于就业前的综合训练,原则上让学生结合工作期望岗位选择模块进行的专业实习课。体现阶段2任务4的内容,建议建立团队进行实训。通过模拟真实企业财务、业务数据实训,学生可以了解团队合作的重要性,同时通过角色扮演让学生综合运用所学相关知识。 | 考核学生手工账、电算化并行实账处理能力,并考核学生团队分析问题、处理问题能力。 | 108 |
就业岗位
四川财经职业学院会计信息管理专业
会计信息管理专业
(一)专业介绍
培养目标:培养德、智、体全面发展掌握会计核算与会计信息管理的基本理论知识和基本技能,具有熟练应用财务软件进行财务业务一体化、财税一体化系统操作技能和数据管理、系统实施维护专业能力,具有“财税+管理+信息化”综合知识和技能进行会计信息系统管理、数据分析与挖掘的高素质技能人才。
主要课程:会计基础、会计实务、成本核算、财务管理、企业财务报表分析、税法实务、统计基础、管理软件应用、ERP实施及维护、网络组建与维护、数据库应用基础、会计信息管理综合实训、多专业综合实训、中期实习、顶岗实习等。
可获证书:会计从业资格证、助理会计师证、计算机装配调试师证等。
就业方向:本专业与用友、管家婆、航天金穗、成都金税、世纪中税等多家知名企业合作,订单式培养人才,毕业生可进入合作企业从事会计信息系统、税务信息化系统的管理、实施、维护工作,也可在企事业单位从事会计信息系统操作应用、会计信息系统管理、数据管理挖掘等相关工作。
(二)专业核心课程介绍 | ||||
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 考核项目与要求 | 学时 |
1 | 会计电算化(财务、供应链信息管理) | 本课程主要介绍企业会计信息系统分析与设计的基本原理、电算化会计软件的初始化设置、总账系统、报表系统以及工资核算、固定资产核算等业务核算子系统的操作方法。通过本课程学习,学生可以掌握会计信息系统的数据流程构建,会计电算化对传统手工会计方式的影响;了解企业实行会计电算化的管理要求与制度规范、购销存业务核算子系统、基于商品化会计软件的数据整理与加工模块。 | 考核电算化会计软件的初始化设置、总账系统、报表系统以及工资核算、固定资产核算、供应链等业务核算子系统的实际操作能力。 | 126 |
2 | 企业会计实务 | 本课程主要讲授会计核算的原则与方法。通过本课程的学习与训练,学生能以原始凭证为依据,能进行金融资产核算、存货核算、长期股权投资核算、固定资产核算、无形资产核算、投资性房地产核算、债权人权益核算、所有者权益核算、收入核算、费用核算、利润核算、财务报告编制,并能够对所形成的报告进行分析。 | 考核完成货币资金、往来款项、存货、固定资产、无形资产、投资、职工薪酬、税费、销售、筹资等情境涉及的经济业务的核算,能达到进行熟练账务处理程序的要求;能达到熟练编制会计报表、会计报表附注的要求;能达到熟练运用财务指标进行财务报表分析的要求。 | 144 |
3 | 财务管理 | 本课程主要讲授财务管理认知、筹资管理、投资管理、运营资金管理、收益分配管理等6个学习情境,能够使学生把握企业资金运动的规律,掌握资金管理的基本方法,为后续企业财务报表分析打基础。 | 能够使学生把握企业资金运动的规律,具有掌握资金管理的内容、程序和方法的基本能力。 | 54 |
4 | ERP实施及维护 | 本课程主要讲解ERP系统实施认知;小软件快刀实施模式;ERP系统实施过程体验;ERP系统安装、调试、常见系统平台、数据环境、经济业务、系统升级等故障处理等知识;通过本课程学习,学生可以完全胜任实际工作岗位上的基本工作任务。 | 考核学生实施岗位相应知识应用能力,学生对ERP系统安装、调试、常见系统平台、数据环境、经济业务、系统升级等故障处理能力;并考核学生团队分析问题、处理问题能力。 | 72 |
5 | 企业财务报表分析 | 全面了解财务报表分析的基本知识;熟悉财务报表分析学习领域的基本概念;重点掌握财务报表分析的基本原理、方法;掌握资产质量及其结构分析方法、资本结构质量及其结构分析方法、利润质量及其趋势分析方法、现金流量质量及其结构分析方法;掌握偿债能力、盈利能力、发展能力、营运能力指标的计算及分析应用;掌握采用杜邦分析法、沃尔评分法对企业财务状况整体质量进行分析评价等。课程结束以后,学生应能够对企业财务状况的整体质量进行系统化分析与评价,并撰写观点明确、格式正确的分析报告。 | 熟悉财务报表信息体系及财务报表分析的指标体系;能正确理解各种指标的含义及功效; | 54 |
能利用现代化工具准确计算各项财务指标;能根据指标计算结果来描述企业的财务状况和经营成果;敏锐的发现问题和分析问题解决问题的能力;能为企业财务预测、决策提供可靠信息和财务决策支持。 | ||||
6 | 会计信息管理专业综合实训 | 本实习课程属于就业前的综合训练,原则上让学生结合工作期望岗位选择模块进行的专业实习课。体现阶段2任务4的内容,建议建立团队进行实训。通过模拟真实企业财务、业务数据实训,学生可以了解团队合作的重要性,同时通过角色扮演让学生综合运用所学相关知识。 | 考核学生手工账、电算化并行实账处理能力,并考核学生团队分析问题、处理问题能力。 | 108 |
就业前景
四川财经职业学院会计信息管理专业
会计信息管理专业
(一)专业介绍
培养目标:培养德、智、体全面发展掌握会计核算与会计信息管理的基本理论知识和基本技能,具有熟练应用财务软件进行财务业务一体化、财税一体化系统操作技能和数据管理、系统实施维护专业能力,具有“财税+管理+信息化”综合知识和技能进行会计信息系统管理、数据分析与挖掘的高素质技能人才。
主要课程:会计基础、会计实务、成本核算、财务管理、企业财务报表分析、税法实务、统计基础、管理软件应用、ERP实施及维护、网络组建与维护、数据库应用基础、会计信息管理综合实训、多专业综合实训、中期实习、顶岗实习等。
可获证书:会计从业资格证、助理会计师证、计算机装配调试师证等。
就业方向:本专业与用友、管家婆、航天金穗、成都金税、世纪中税等多家知名企业合作,订单式培养人才,毕业生可进入合作企业从事会计信息系统、税务信息化系统的管理、实施、维护工作,也可在企事业单位从事会计信息系统操作应用、会计信息系统管理、数据管理挖掘等相关工作。
(二)专业核心课程介绍 | ||||
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 考核项目与要求 | 学时 |
1 | 会计电算化(财务、供应链信息管理) | 本课程主要介绍企业会计信息系统分析与设计的基本原理、电算化会计软件的初始化设置、总账系统、报表系统以及工资核算、固定资产核算等业务核算子系统的操作方法。通过本课程学习,学生可以掌握会计信息系统的数据流程构建,会计电算化对传统手工会计方式的影响;了解企业实行会计电算化的管理要求与制度规范、购销存业务核算子系统、基于商品化会计软件的数据整理与加工模块。 | 考核电算化会计软件的初始化设置、总账系统、报表系统以及工资核算、固定资产核算、供应链等业务核算子系统的实际操作能力。 | 126 |
2 | 企业会计实务 | 本课程主要讲授会计核算的原则与方法。通过本课程的学习与训练,学生能以原始凭证为依据,能进行金融资产核算、存货核算、长期股权投资核算、固定资产核算、无形资产核算、投资性房地产核算、债权人权益核算、所有者权益核算、收入核算、费用核算、利润核算、财务报告编制,并能够对所形成的报告进行分析。 | 考核完成货币资金、往来款项、存货、固定资产、无形资产、投资、职工薪酬、税费、销售、筹资等情境涉及的经济业务的核算,能达到进行熟练账务处理程序的要求;能达到熟练编制会计报表、会计报表附注的要求;能达到熟练运用财务指标进行财务报表分析的要求。 | 144 |
3 | 财务管理 | 本课程主要讲授财务管理认知、筹资管理、投资管理、运营资金管理、收益分配管理等6个学习情境,能够使学生把握企业资金运动的规律,掌握资金管理的基本方法,为后续企业财务报表分析打基础。 | 能够使学生把握企业资金运动的规律,具有掌握资金管理的内容、程序和方法的基本能力。 | 54 |
4 | ERP实施及维护 | 本课程主要讲解ERP系统实施认知;小软件快刀实施模式;ERP系统实施过程体验;ERP系统安装、调试、常见系统平台、数据环境、经济业务、系统升级等故障处理等知识;通过本课程学习,学生可以完全胜任实际工作岗位上的基本工作任务。 | 考核学生实施岗位相应知识应用能力,学生对ERP系统安装、调试、常见系统平台、数据环境、经济业务、系统升级等故障处理能力;并考核学生团队分析问题、处理问题能力。 | 72 |
5 | 企业财务报表分析 | 全面了解财务报表分析的基本知识;熟悉财务报表分析学习领域的基本概念;重点掌握财务报表分析的基本原理、方法;掌握资产质量及其结构分析方法、资本结构质量及其结构分析方法、利润质量及其趋势分析方法、现金流量质量及其结构分析方法;掌握偿债能力、盈利能力、发展能力、营运能力指标的计算及分析应用;掌握采用杜邦分析法、沃尔评分法对企业财务状况整体质量进行分析评价等。课程结束以后,学生应能够对企业财务状况的整体质量进行系统化分析与评价,并撰写观点明确、格式正确的分析报告。 | 熟悉财务报表信息体系及财务报表分析的指标体系;能正确理解各种指标的含义及功效; | 54 |
能利用现代化工具准确计算各项财务指标;能根据指标计算结果来描述企业的财务状况和经营成果;敏锐的发现问题和分析问题解决问题的能力;能为企业财务预测、决策提供可靠信息和财务决策支持。 | ||||
6 | 会计信息管理专业综合实训 | 本实习课程属于就业前的综合训练,原则上让学生结合工作期望岗位选择模块进行的专业实习课。体现阶段2任务4的内容,建议建立团队进行实训。通过模拟真实企业财务、业务数据实训,学生可以了解团队合作的重要性,同时通过角色扮演让学生综合运用所学相关知识。 | 考核学生手工账、电算化并行实账处理能力,并考核学生团队分析问题、处理问题能力。 | 108 |