2021-12-05
中国工程物理研究院职工工学院
招生对象:应届初、高中生
专业学制:3/3+2学制
毕业学历:中专院校
专业人气:已有人浏览
学校名称:中国工程物理研究院职工工学院
学校地址:
联系电话:19136146912
加入收藏
扫一扫
手机浏览此网页
发送到手机
专业介绍
专业课程
中国工程物理研究院职工工学院招生专业
中国工程物理研究院职工工学院成人高等教育专升本专业设置表
院校及专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
中国工程物理研究院职工工学院 | ||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 业余 | 3 | 社会 |
工商管理 | 经管类 | 业余 | 3 | 社会 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 |
自动化 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 |
四川省普通高职高专教育专业设置情况表
序 号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 所在院、系名称 | |
原专业名称 | 新专业名称 | |||||
1 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580202 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 3 | 电子电气技术与自动化系 |
2 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 590101 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 3 | 计算机科学与技术系 |
3 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580103 | 模具与数控加工 | 数控技术 | 3 | 机电技术与自动化系 |
4 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580108 | 焊接工程与自动化 | 焊接技术及自动化 | 3 | 机电技术与自动化系 |
5 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 560702 | 物业管理 | 物业管理 | 3 | 人文与管理科学系 |
6 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 600101 | 环境检测与治理技术 | 环境检测与治理技术 | 3 | 基础部 |
7 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580302 | 数控设备应用与维护专业 | 数控设备应用与维护专业 | 3 | 电子电气技术与自动化系 |
8 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 550211 | 反应堆与加速器技术(川) | 反应堆与加速器技术 | 3 | 基础部 |
四川省成人高职高专教育专业设置情况表
|
就业岗位
中国工程物理研究院职工工学院招生专业
中国工程物理研究院职工工学院成人高等教育专升本专业设置表
院校及专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
中国工程物理研究院职工工学院 | ||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 业余 | 3 | 社会 |
工商管理 | 经管类 | 业余 | 3 | 社会 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 |
自动化 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 |
四川省普通高职高专教育专业设置情况表
序 号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 所在院、系名称 | |
原专业名称 | 新专业名称 | |||||
1 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580202 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 3 | 电子电气技术与自动化系 |
2 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 590101 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 3 | 计算机科学与技术系 |
3 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580103 | 模具与数控加工 | 数控技术 | 3 | 机电技术与自动化系 |
4 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580108 | 焊接工程与自动化 | 焊接技术及自动化 | 3 | 机电技术与自动化系 |
5 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 560702 | 物业管理 | 物业管理 | 3 | 人文与管理科学系 |
6 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 600101 | 环境检测与治理技术 | 环境检测与治理技术 | 3 | 基础部 |
7 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580302 | 数控设备应用与维护专业 | 数控设备应用与维护专业 | 3 | 电子电气技术与自动化系 |
8 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 550211 | 反应堆与加速器技术(川) | 反应堆与加速器技术 | 3 | 基础部 |
四川省成人高职高专教育专业设置情况表
|
就业前景
中国工程物理研究院职工工学院招生专业
中国工程物理研究院职工工学院成人高等教育专升本专业设置表
院校及专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
中国工程物理研究院职工工学院 | ||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 业余 | 3 | 社会 |
工商管理 | 经管类 | 业余 | 3 | 社会 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 |
自动化 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 |
四川省普通高职高专教育专业设置情况表
序 号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 所在院、系名称 | |
原专业名称 | 新专业名称 | |||||
1 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580202 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 3 | 电子电气技术与自动化系 |
2 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 590101 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 3 | 计算机科学与技术系 |
3 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580103 | 模具与数控加工 | 数控技术 | 3 | 机电技术与自动化系 |
4 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580108 | 焊接工程与自动化 | 焊接技术及自动化 | 3 | 机电技术与自动化系 |
5 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 560702 | 物业管理 | 物业管理 | 3 | 人文与管理科学系 |
6 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 600101 | 环境检测与治理技术 | 环境检测与治理技术 | 3 | 基础部 |
7 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 580302 | 数控设备应用与维护专业 | 数控设备应用与维护专业 | 3 | 电子电气技术与自动化系 |
8 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 550211 | 反应堆与加速器技术(川) | 反应堆与加速器技术 | 3 | 基础部 |
四川省成人高职高专教育专业设置情况表
|
中国工程物理研究院职工工学院其他招生专业