2021-11-24
手机扫一扫
学习是一件复杂的事情,会受其他因素的影响。想要在学习中有所成效不是说你付出了就有回报,是需要你自己有长远的计划,选择学校选择专业都至关重要。同学多为自己的目标奋斗,最后你才有更强烈的成就感,目标实现的可能性也更高,你要为自己的前程铺路。那么,我们一起来了解下四川电子机械职业技术学院的招生计划。
四川电子机械职业技术学院招生专业:电子信息工程技术、应用电子技术、软件技术、智能产品开发与应用、移动互联网应用技术、机械设计与制造、机电一体化技术、数控技术、机械制造及自动化、工业机器人技术、大数据与会计、工商企业管理、现代物流管理、市场营销、电子商务、金融服务与管理、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、建筑设计、室内艺术设计、广告艺术制作。
在川普通类招生计划
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 招生计划 | 备注 | |
文史 | 理工 | ||||||
01 | 电子信息工程技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 165 | 100 | |
02 | 应用电子技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 60 | 40 | |
03 | 智能产品开发与应用 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 20 | 20 | |
04 | 电子产品制造技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 50 | 25 | |
05 | 计算机应用技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 100 | 60 | |
06 | 软件技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 160 | 130 | |
07 | 移动互联应用技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 50 | 40 | |
08 | 物联网应用技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 50 | 40 | |
09 | 现代移动通信技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 60 | 30 | |
10 | 机械设计与制造 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 120 | 100 | |
11 | 机械制造及自动化 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 90 | 70 | |
12 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 90 | 70 | |
13 | 数控技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 80 | 60 | |
14 | 工业机器人技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 30 | 20 | |
15 | 智能控制技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 30 | 20 | |
16 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 110 | 55 | |
17 | 工商企业管理 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 60 | 40 | |
18 | 现代物流管理 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 55 | 35 | |
19 | 市场营销 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 55 | 35 | |
20 | 电子商务 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 130 | 95 | |
21 | 金融服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 40 | 30 | |
22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 100 | 80 | |
23 | 建筑工程技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 70 | 40 | |
24 | 工程造价 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 70 | 40 | |
25 | 建筑设计 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 40 | 30 | |
26 | 建设工程管理 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 35 | 25 | |
27 | 广告艺术设计 | 三年 | 普通专科 | 艺术(不分文理) | 30 | 美术与设计类(省统考) | |
28 | 室内艺术设计 | 三年 | 普通专科 | 艺术(不分文理) | 30 | 美术与设计类(省统考) |
在川中职招生计划
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 对☐类别 | 招生计划 |
31 | 电子信息工程技术 | 三年 | 普通专科 | 农林牧渔类 | 10 |
39 | 计算机应用技术 | 三年 | 普通专科 | 农林牧渔类 | 10 |
55 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通专科 | 农林牧渔类 | 10 |
85 | 建筑工程技术 | 三年 | 普通专科 | 农林牧渔类 | 10 |
84 | 建筑工程技术 | 三年 | 普通专科 | 土木水利类 | 10 |
87 | 工程造价 | 三年 | 普通专科 | 土木水利类 | 10 |
88 | 建筑设计 | 三年 | 普通专科 | 土木水利类 | 10 |
90 | 建设工程管理 | 三年 | 普通专科 | 土木水利类 | 10 |
62 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 30 |
66 | 工商企业管理 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 20 |
68 | 现代物流管理 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 30 |
71 | 市场营销 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 30 |
73 | 电子商务 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 30 |
76 | 金融服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 20 |
86 | 工程造价 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 10 |
29 | 电子信息工程技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 30 |
32 | 应用电子技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 30 |
34 | 智能产品开发与应用 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 30 |
38 | 计算机应用技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 50 |
40 | 软件技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 50 |
43 | 移动互联应用技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 20 |
45 | 物联网应用技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 20 |
47 | 现代移动通信技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 30 |
74 | 电子商务 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 30 |
30 | 电子信息工程技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 10 |
33 | 应用电子技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 10 |
35 | 智能产品开发与应用 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 5 |
36 | 电子产品制造技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 5 |
44 | 移动互联应用技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 10 |
46 | 物联网应用技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 10 |
54 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 5 |
61 | 智能控制技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 5 |
49 | 机械设计与制造 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 30 |
51 | 机械制造及自动化 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 20 |
53 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 20 |
56 | 数控技术 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 30 |
58 | 工业机器人技术 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 20 |
60 | 智能控制技术 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 20 |
67 | 工商企业管理 | 三年 | 普通专科 | 公共管理与服务类 | 20 |
69 | 现代物流管理 | 三年 | 普通专科 | 公共管理与服务类 | 10 |
72 | 市场营销 | 三年 | 普通专科 | 公共管理与服务类 | 10 |
79 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 公共管理与服务类 | 10 |
41 | 软件技术 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务一类 | 30 |
63 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务一类 | 30 |
77 | 金融服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务一类 | 30 |
82 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务一类 | 30 |
64 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务二类 | 10 |
78 | 金融服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务二类 | 10 |
83 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务二类 | 10 |
37 | 电子产品制造技术 | 三年 | 普通专科 | 轻纺食品类 | 10 |
70 | 现代物流管理 | 三年 | 普通专科 | 轻纺食品类 | 10 |
42 | 软件技术 | 三年 | 普通专科 | 医药卫生类 | 30 |
75 | 电子商务 | 三年 | 普通专科 | 医药卫生类 | 30 |
81 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 医药卫生类 | 100 |
50 | 机械设计与制造 | 三年 | 普通专科 | 汽车类 | 25 |
52 | 机械制造及自动化 | 三年 | 普通专科 | 汽车类 | 20 |
57 | 数控技术 | 三年 | 普通专科 | 汽车类 | 25 |
59 | 工业机器人技术 | 三年 | 普通专科 | 汽车类 | 20 |
48 | 现代移动通信技术 | 三年 | 普通专科 | 教育类 | 40 |
65 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 教育类 | 40 |
80 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 教育类 | 60 |
89 | 建筑设计 | 三年 | 普通专科 | 教育类 | 10 |
甘肃招生计划
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 招生计划 |
01 | 电子信息工程技术 | 三年 | 普通专科 | 理工 | 3 |
06 | 软件技术 | 三年 | 普通专科 | 理工 | 4 |
10 | 机械设计与制造 | 三年 | 普通专科 | 理工 | 3 |
16 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 文史 | 3 |
20 | 电子商务 | 三年 | 普通专科 | 文史 | 3 |
22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 文史 | 4 |
1、学院严格执行教育部以及各省(自治区、直辖市)的招生政策、原则与规定,全面贯彻实施高校招生“阳光工程”,本着“学校负责,招办监督”的录取机制,坚持公开、公平、公正的原则,以考生高考成绩和填报志愿为主要依据,综合衡量,择优录取。
2、对进档考生根据专业志愿、按照考生总分(含加分)从高分到低分录取;对专业志愿无法满足但服从专业调配的考生,学院将调配到未完成招生计划的专业中;若不服从专业调配的考生,学院执行退档。
3、艺术类专业录取原则:在文化和专业成绩均上线的基础上,对于进档考生学院将严格按照考生专业考试成绩“从高分到低分”的原则择优录取。
4、在录取过程中,学院可依照各省(自治区、直辖市)招生行政主管部门的规定,根据生源情况调整招生计划。在招生录取过程中调整招生计划,需经学院招生工作领导小组同意,并报上级主管部门批准。
5、学院对考生身体健康的要求,执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》和教育部办公厅、卫生部办公厅《关于普通高等学校招生同学入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》等相关文件执行考生体检要求。
6、学院招生专业均无男女生比例要求。
7、报考外语语种不限,新生入学后外语课程为英语。
同学的群体人数逐渐递增,给同学带来了很大的压力,想要在众多的同学中争取最大的利益化,你自己对自己的学习要负责,在每一个选择的关口要把控好,选择好一点的学校学习的资源也会好很多。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-24
2020-01-01
2021年成都职业技术学院中高职衔接五年贯通培养招生学校及专业计划
2021-11-24
2019-11-07
2019-11-07