2021-11-24
手机扫一扫
同学就是要通过学校的学习来获得能量的。一个人想要认清自己不是一件容易的事情,是需要时间和经历来打磨的。同学要为自己的学习上点心,现在可能见不到效果,但长期来看你会发现更多的效果,那时候你就会为自己的努力而鼓掌。那么,小编给大家介绍下绵阳职业技术学院的招生简章。
绵阳职业技术学院招生专业:高分子材料智能制造技术、复合材料智能制造技术、应用化工技术、分析检验技术、建筑材料工程技术、大数据与财务管理、统计与会计核算、电子商务、现代物流管理、旅游管理、机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、汽制造与试验技术、工业机器人技术、计算机网络技术、软件技术、动漫制作技术、物联网应用技术、信息安全技术应用、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、应用英语、现代文秘、电子信息工程技术、现代通信技术、电气自动化技术、建筑工程技术(中外合作办学)、环境艺术设计(艺术类专业)、产品艺术设计(艺术类专业)、广告艺术设计(艺术类专业)。
四川省内招生计划及学费
专业名称 | 专业代码 | 四川招生计划 | 学费(元/年) | |||
理工 | 文史 | 对口高职 | 类别 | |||
高分子材料智能制造技术 | 01 | 28 | 4100 | |||
复合材料智能制造技术 | 02 | 24 | 4100 | |||
应用化工技术 | 03 | 5 | 4100 | |||
分析检验技术 | 04 | 10 | 4100 | |||
建筑材料工程技术 | 05 | 112 | 30 | 20 | 材料类 | 4100 |
大数据与财务管理 | 06 | 10 | 21 | 10 | 财经商贸类 | 3700 |
统计与会计核算 | 07 | 20 | 36 | 20 | 财经商贸类 | 3700 |
电子商务 | 08 | 3 | 3700 | |||
现代物流管理 | 09 | 5 | 3700 | |||
旅游管理 | 10 | 5 | 3700 | |||
机械设计与制造 | 11 | 20 | 5 | 加工制造类 | 4100 | |
数控技术 | 12 | 15 | 4100 | |||
模具设计与制造 | 13 | 15 | 4100 | |||
机电一体化技术 | 14 | 17 | 5 | 加工制造类 | 4100 | |
汽制造与试验技术 | 15 | 10 | 4100 | |||
工业机器人技术 | 16 | 46 | 5 | 加工制造类 | 4100 | |
计算机网络技术 | 17 | 10 | 10 | 4100 | ||
软件技术 | 18 | 6 | 4100 | |||
动漫制作技术 | 19 | 10 | 5 | 5 | 信息技术一类 | 6000 |
物联网应用技术 | 20 | 7 | 6 | 4100 | ||
信息安全技术应用 | 21 | 20 | 10 | 15 | 信息技术一类 | 4100 |
建筑工程技术 | 22 | 13 | 10 | 10 | 土木水利类 | 4100 |
建设工程管理 | 23 | 10 | 24 | 4100 | ||
工程造价 | 24 | 57 | 8 | 20 | 土木水利类 | 3700 |
应用英语 (英语成绩高90分以上方可报考 ) | 26 | 10 | 45 | 3700 | ||
现代文秘 | 27 | 5 | 3700 | |||
电子信息工程技术 | 29 | 56 | 20 | 信息技术二类 | 4100 | |
现代通信技术 | 30 | 45 | 6 | 信息技术二类 | 4100 | |
电气自动化技术 | 31 | 68 | 10 | 信息技术二类 | 4100 | |
建筑工程技术 (中外合作办学) | 36 | 10 | 10 | 16000 | ||
环境艺术设计(艺术类专业) | 33 | 70 | 6000 | |||
产品艺术设计 (艺术类专业) | 34 | 39 | 6000 | |||
广告艺术设计(艺术类专业) | 35 | 40 | 6000 |
四川省外招生计划及学费
省份 | 专业名称 | 考生类别 | 招生计划 | 学费 |
河北 | 统计与会计核算 | 历史类 | 2 | 3700 |
机电一体化技术 | 物理类 | 3 | 4100 | |
山西 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 4100 |
工程造价 | 文史 | 2 | 3700 | |
江西 | 工业机器人技术 | 理工 | 3 | 4100 |
大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 3700 | |
山东 | 统计与会计核算 | 综合改革 | 5 | 3700 |
机械设计与制造 | 综合改革 | 5 | 4100 | |
河南 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 4100 |
工程造价 | 文史 | 2 | 3700 | |
湖北 | 电子商务 | 历史类 | 2 | 3700 |
物联网应用技术 | 物理类 | 3 | 4100 | |
潮南 | 统计与会计核算 | 历史类 | 2 | 3700 |
软件技术 | 物理类 | 3 | 4100 | |
广东 | 统计与会计核算 | 历史类 | 2 | 3700 |
软件技术 | 物理类 | 3 | 4100 | |
广西 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 3 | 4100 |
工程造价 | 文史 | 2 | 3700 | |
海南 | 统计与会计核算 | 综合改革 | 2 | 3700 |
建筑工程技术 | 综合改革 | 3 | 4100 | |
重庆 | 人力资源管理 | 历史类 | 5 | 3700 |
软件技术 | 物理类 | 5 | 4100 | |
贵州 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 5 | 4100 |
建设工程管理 | 文史 | 5 | 4100 | |
云南 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 5 | 4100 |
信息安全技术应用 | 理工 | 5 | 4100 | |
建筑工程技术 | 理工 | 5 | 4100 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 5 | 4100 | |
统计与会计核算 | 文史 | 5 | 3700 | |
建设工程管理 | 文史 | 5 | 4100 | |
西藏 | 软件技术 | 理工 | 3 | 4100 |
工程造价 | 文史 | 2 | 3700 | |
陕西 | 电子信息工程技术 | 理工 | 3 | 4100 |
统计与会计核算 | 文史 | 2 | 3700 | |
甘肃 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 5 | 4100 |
机电一体化技术 | 理工 | 5 | 4100 | |
软件技术 | 理工 | 5 | 4100 | |
建筑工程技术 | 理工 | 5 | 4100 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 5 | 4100 | |
电气自动化技术 | 理工 | 5 | 4100 | |
统计与会计核算 | 文史 | 5 | 3700 | |
工程造价 | 文史 | 5 | 3700 | |
青海 | 现代通信技术 | 理工 | 5 | 4100 |
统计与会计核算 | 文史 | 5 | 3700 | |
宁夏 | 工业机器人技术 | 理工 | 3 | 4100 |
大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 3700 | |
新疆 | 建筑工程技术衛疆街 | 理工/物理类 | 4 | 4100 |
大数据与财务管理新疆 | 文史/历史类 | 3 | 3700 | |
建筑材料工程技术俱族图) | 理工 | 2 | 4100 | |
软件技术 | 理工 | 5 | 4100 | |
信息安全技术应用 | 理工 | 5 | 4100 | |
建筑工程技术 | 理工 | 10 | 4100 | |
电气自动化技术 | 理工 | 10 | 4100 | |
大数据与财务管理民成的) | 文史 | 1 | 3700 | |
建筑材料工程技术 | 文史 | 8 | 4100 | |
统计与会计核算 | 文史 | 4 | 3700 | |
工程造价 | 文史 | 5 | 3700 | |
黑龙江 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 4100 |
工程造价 | 文史 | 2 | 3700 |
学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及学校奖学金等奖助学金,用于奖励和资助品学兼优和家庭经济困难的同学。2017年近5000人次获得各级各类奖助学金,同学获奖助率达40%,奖助总金额达1400万元,类别包括:
(1)国家奖学金:每生每年8000元;
(2)国家励志奖学金:每生每年5000元;
(3)国家助学金:每生每年4000元、每生每年3000元、每生每年2000元;(三个档次)
(4)学校奖学金:每生每年1200元、每生每年800元;
(5)新生奖学金:3000元/人、2000元/人、1000元/人、500元/人;
(6)家庭经济困难同学临时困难补助。
绵阳职业技术学院地址:四川省绵阳市游仙区仙人路一段32号
很多时候我们考不上好学校也是尽力的。学校的选择方向不是说你想要什么就会有什么,是要自己有一定的能力,学校的招生都是有要求的。你如果想要达到学校的要求,那接下来的努力是必不可少的。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-24
2020-01-01
2021年成都职业技术学院中高职衔接五年贯通培养招生学校及专业计划
2021-11-24
2019-11-07
2019-11-07