2021-11-24
手机扫一扫
在平时考试中出现状况是情有可原的,但同学要认真对待大型的考试,高考的结果是很重要的,能够改变你命运的一次重大的决定,所以同学要有着自己的坚持力,在高中的三年里要好好的专研自己的学业,当你去往其他学校的时候,也更有提升的机会。那么,小编给大家介绍下四川汽车职业技术学院的招生简章。
四川汽车职业技术学院招生专业:汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、汽车智能技术、汽车制造与实验技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、云计算技术应用、智能机器人技术、学前教育、婴幼儿托育服务与管理、动漫制作技术、运动健康指导、健身指导与管理、戏曲音乐、室内艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、大数据与会计、大数据与财务管理、现代物流管理、工商企业管理、交通运营管理、电子商务、智慧健康养老服务与管理、健康大数据管理与服务、工程造价、道路与桥梁工程技术、建设工程管理、建筑设计。
序号 | 专业名称 | 考试报公布收费标准(核定收费标准)(元/年) | 学校实际收费标准 (元/年) |
1 | 汽车检测与维修技术 | 12000 | 9800 |
2 | 汽车营销与服务 | 12000 | 9800 |
3 | 汽车运用与维修技术 | 12000 | 9800 |
4 | 汽车智能技术 | 12000 | 9800 |
5 | 汽车制造与装配技术 | 12000 | 9800 |
6 | 汽车电子技术 | 12000 | 9800 |
7 | 汽车改装技术 | 12000 | 9800 |
8 | 新能源汽车技术 | 12000 | 9800 |
9 | 汽车车身维修技术 | 12000 | 9800 |
10 | 机械制造与自动化 | 12000 | 9800 |
11 | 云计算技术与应用 | 12000 | 9800 |
12 | 学前教育 | 12000 | 9800 |
13 | 幼儿发展与健康管理 | 12000 | 9800 |
14 | 动漫制作技术 | 12000 | 9800 |
15 | 室内艺术设计 | 12000 | 9800 |
16 | 产品艺术设计 | 12000 | 9800 |
17 | 服装与服饰设计 | 12000 | 9800 |
18 | 会计 | 12000 | 9800 |
19 | 财务管理 | 12000 | 9800 |
20 | 物流管理 | 12000 | 9800 |
21 | 工商企业管理 | 12000 | 9800 |
22 | 交通运营管理 | 12000 | 9800 |
23 | 电子商务 | 12000 | 9800 |
24 | 老年服务与管理 | 12000 | 9800 |
25 | 工程造价 | 12000 | 9800 |
26 | 道路桥梁工程技术 | 12000 | 9800 |
27 | 建设工程管理 | 12000 | 9800 |
28 | 建筑设计 | 12000 | 9800 |
四川省内招生计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类别及计划人数 | |||
普通类 | 中职类 | |||||
类别 | 计划人数 (人) | 类别 | 计划人数 (人) | |||
1 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 文理兼收 | 80 | 加工制造类/汽车类 | 50 |
2 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 文理兼收 | 60 | 加工制造类/财经商贸类/旅游服务一类 | 60 |
3 | 汽车智能技术 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 汽车类/信息技术二类/信息技术一类 | 32 |
4 | 汽车制造与实验技术 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 加工制造类/汽车类 | 20 |
5 | 汽车电子技术 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 汽车类/信息技术二类 | 20 |
6 | 汽车造型与改装技术 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 加工制造类/材料类 | 20 |
7 | 新能源汽车技术 | 3年 | 文理兼收 | 200 | 信息技术一类/汽车类 | 40 |
8 | 机械制造及自动化 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 加工制造类/信息技术二类 | 20 |
9 | 云计算技术应用 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 信息技术一类/信息技术二类 | 20 |
10 | 智能机器人技术 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 信息技术一类/信息技术二类 | 20 |
11 | 学前教育 | 3年 | 文理兼收 | 200 | 教育类/医药卫生类/公共管理与服务类/旅游服务一类 | 65 |
12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/医药卫生类 | 35 |
13 | 动漫制作技术 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 信息技术一类/信息技术二类 | 30 |
14 | 运动健康指导 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 教育类/公共管理与服务类 | 20 |
15 | 健身指导与管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 教育类/公共管理与服务类 | 20 |
16 | 戏曲音乐 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 教育类 | 20 |
17 | 室内艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 50 | 文化艺术类 | 15 |
18 | 产品艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 50 | 文化艺术类 | 15 |
19 | 服装与服饰设计 | 3年 | 美术设计类 | 50 | 文化艺术类 | 15 |
20 | 大数据与会计 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 财经商贸类/信息技术一类 | 40 |
21 | 大数据与财务管理 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 财经商贸类/信息技术一类 | 20 |
22 | 现代物流管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 财经商贸类/信息技术一类 | 20 |
23 | 工商企业管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/财经商贸类 | 20 |
24 | 交通运营管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/财经商贸类/旅游服务一类 | 28 |
25 | 电子商务 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/信息技术一类 | 20 |
26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/医药卫生类/旅游服务二类 | 35 |
27 | 健康大数据管理与服务 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/医药卫生类/旅游服务二类 | 45 |
28 | 工程造价 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 土木水利类/农林牧渔类 | 15 |
29 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 土木水利类/材料类 | 15 |
30 | 建设工程管理 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 土木水利类 | 10 |
31 | 建筑设计 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 土木水利类/信息技术一类 | 20 |
四川省外招生计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 计划数 | |||||||||||||
新疆 | 陕西 | 山西 | 青海 | 宁夏 | 江西 | 江苏 | 湖北 | 河北 | 贵州 | 广西 | 甘肃 | 云南 | 重庆 | ||||
1 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 6 | 5 | 7 | 15 | |||||||||
2 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 文理兼收 | 5 | |||||||||||||
3 | 汽车智能技术 | 3年 | 文理兼收 | 5 | 10 | ||||||||||||
4 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 文理兼收 | 6 | 5 | ||||||||||||
5 | 汽车电子技术 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
6 | 汽车造型与改装技术 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | 20 | 5 | |||||||||
7 | 新能源汽车技术 | 3年 | 文理兼收 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30 | 2 | 10 | 7 | 20 | ||
8 | 机械制造及自动化 | 3年 | 文理兼收 | 15 | 1 | 25 | 10 | ||||||||||
9 | 云计算机技术应用 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 15 | ||||||||||||
10 | 智能机器人技术 | 3年 | 文理兼收 | 5 | |||||||||||||
11 | 学前教育 | 3年 | 文理兼收 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 40 | 4 | 10 | 10 | 25 |
12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 30 | 4 | |||||||
13 | 动漫制作技术 | 3年 | 文理兼收 | 15 | |||||||||||||
14 | 运动健康指导 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
15 | 健身指导与管理 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
16 | 戏曲音乐 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
17 | 室内艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
18 | 产品艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
19 | 服装与服饰设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
20 | 大数据与会计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
21 | 大数据与财务管理 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||||
22 | 现代物流管理 | 3年 | 文理兼收 | 8 | |||||||||||||
23 | 工商企业管理 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
24 | 交通运营管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | 15 | 10 | |||||||||||
25 | 电子商务 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 5 | ||||||
26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||
27 | 健康大数据管理与服务 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
28 | 工程造价 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
29 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 4 | 5 | 10 | |||||
30 | 建设工程管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | |||||||||||||
31 | 建筑设计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
17 | 室内艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 2 5 | ||||||||||
18 | 产品艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
19 | 服装与服饰设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
20 | 大数据与会计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
21 | 大数据与财务管理 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||||
22 | 现代物流管理 | 3年 | 文理兼收 | 8 | |||||||||||||
23 | 工商企业管理 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
24 | 交通运营管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | 15 | 10 | |||||||||||
25 | 电子商务 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 5 | ||||||
26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||
27 | 健康大数据管理与服务 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
28 | 工程造价 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
29 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 4 | 5 | 10 | |||||
30 | 建设工程管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | |||||||||||||
31 | 建筑设计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
17 | 室内艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 2 5 | ||||||||||
18 | 产品艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
19 | 服装与服饰设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
20 | 大数据与会计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
21 | 大数据与财务管理 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||||
22 | 现代物流管理 | 3年 | 文理兼收 | 8 | |||||||||||||
23 | 工商企业管理 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
24 | 交通运营管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | 15 | 10 | |||||||||||
25 | 电子商务 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 5 | ||||||
26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||
27 | 健康大数据管理与服务 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
28 | 工程造价 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
29 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 4 | 5 | 10 | |||||
30 | 建设工程管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | |||||||||||||
31 | 建筑设计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 |
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/生·年 | 全国每年6万名,按财政厅、教育厅下达名额执行。 | |
国家励志奖学金 | 5000元/生·年 | 全国资助面约为3%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 | ||
国家助学金 | 平均3300/生·年,分为4500元、3300元、2100元三个档次。 | 全国资助面约为20%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 | ||
国家助学贷款 | 按照学费和住宿费标准总和确定,每生每年最高不超过8000元。 | 家庭经济困难同学都可申请,无名额限制。 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、学费减免金额按实际缴纳学费为依据,国家助学贷款代偿金额按实际贷款额度为依据,每生每年最高不超过8000元。 | 符合条件的同学都可申请,无名额限制。 | ||
新生入学资助项目 | 资助普通高校家庭经济特别困难新生到校报到交通费及短期生活费,省内院校录取的新生每人500元,省外院校录取的新生每人1000元。 | 全国每年资助约20万人,根据中央分配各地资金确定。 | ||
四川省资助 | 省属高校毕业生到艰苦边远地区 基层单位就业学费奖补 | 按毕业生在校期间实际交纳的学费计算,每生每年最高不超过6000元。 | 符合条件的同学都可申请,无名额限制。 | |
省级公费师范生 | 免缴学费和住宿费,享受在校期间每学年10个月的生活补助。 | 在校就读同学数。 | ||
高校家庭经济困难和就业困难 毕业生就业帮扶项目 | 600元/生·年 | 2021年资助人数为3万人,按教育厅下达名额执行。 | ||
学校资助 | 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据同学具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 符合条件的同学都可申请,无名额限制。 | |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一事一议 | 无限制 |
校内奖学金 | 入学奖学金 | 一事一议 | 一事一议 | |
技能赛奖学金 | 60-5000元 | 无限制 | ||
勤工助学 | 每月约300元 | 约100个岗位 | ||
学费减免 | 减免2000—12000元 | 无限制 | ||
社会资助 | 上汽大众资助 | 奖学金 | 一等800元,二等500元,三等400元 | 一等1人,二等2人,三等3人 |
助学金 | 500元 | 14人 |
四川汽车职业技术学院地址:四川省绵阳市涪城区新皂镇石梯子村
想法再多不去行动也是空谈,没有实现的一天。同学是社会的主力军,现在你的努力都是为社会做贡献,现在努力的多了,以后就会有更多的选择机会,相应的也会有更加强烈的奋斗精神,因此,同学一旦开始了就不要放弃。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-24
2020-01-01
2021年成都职业技术学院中高职衔接五年贯通培养招生学校及专业计划
2021-11-24
2019-11-07
2019-11-07