2022-04-17
手机扫一扫
一、单招拟录取分数线:
类别 | 专业 | 科类 | 文化测试合格线 | 专业测试合格线 | 拟录取分数线 |
普高类 | 航空物流管理 | 综合科类 | 110 | 70 | 265 |
大数据与会计 | 271 | ||||
软件技术 | 283.5 | ||||
建筑工程技术 | 247.5 | ||||
建筑智能化工程技术 | 246 | ||||
智能建造技术 | 235 | ||||
建筑装饰工程技术 | 233 | ||||
应用电子技术 | 264.5 | ||||
无人机应用技术(装配与调试方向) | 267.5 | ||||
无人机应用技术(飞行与作业方向) | 267 | ||||
无人机应用技术(保障与维修方向) | 264 | ||||
无人机应用技术(信息与数据处理方向) | 271 | ||||
无人机应用技术(适航与安全方向) | 224.5 | ||||
新能源汽车技术 | 268.5 | ||||
汽车制造与试验技术 | 233.5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 237 | ||||
智能网联汽车技术 | 229 | ||||
现代物业管理 | 管理科类 | 90 | 70 | 267.7 | |
市场营销 | 271.5 | ||||
机场运行服务与管理 | 311.3 | ||||
空中乘务 | 空乘科类 | 120 | 261.5 | ||
民航空中安全保卫 | 238.5 | ||||
空中乘务(中外合作办学) | 253.5 | ||||
中职类 | 机电一体化技术 | 电子信息类 | 80 | 70 | 251 |
电气自动化技术 | 248.2 | ||||
建筑智能化工程技术 | 279 | ||||
电子信息工程技术 | 263.5 | ||||
新能源汽车技术 | 194.5 | ||||
数控技术 | 加工制造类 | 120 | 263.8 | ||
模具设计与制造 | 257.3 | ||||
航空材料精密成型技术 | 244 | ||||
航空复合材料成型与加工技术(现代学徒制) | 264 | ||||
飞行器数字化制造技术(现代学徒制 | 235 | ||||
模具设计与制造(现代学徒制) | 259.5 | ||||
数控技术(现代学徒制) | 267.5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 232.5 | ||||
汽车制造与试验技术 | 210.5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 70 | 236.5 | ||
汽车制造与试验技术 | 223 | ||||
建筑工程技术 | 土木水利类 | 244.7 | |||
建筑智能化工程技术 | 234.5 | ||||
智能建造技术 | 238.8 | ||||
建筑装饰工程技术 | 234.2 | ||||
航空物流管理 | 财经商贸类 | 168.5 | |||
现代物业管理 | 管理科类,不限中职专业类别报考 | 90 | 289.5 | ||
市场营销 | 300.5 | ||||
机场运行服务与管理 | 301.3 | ||||
空中乘务 | 空乘科类,不限中职专业类别报考 | 90 | 120 | 245.2 | |
民航空中安全保卫 | 259 | ||||
空中乘务(中外合作办学) | 237.5 | ||||
类别 | 专业 | 文化测试合格线 | 特长测试录取线 | ||
特长 | 足球 | 50 | 130 | ||
篮球 | 130 | ||||
跆拳道 | 140 | ||||
舞蹈 | 120 | ||||
航模 | 120 | ||||
美术 | 120 |
快速登记
最新招考信息更多
2022-04-17
2022-04-17
2022-04-19
2021-11-27
2022-04-19
2022-04-17
2021-05-17
2022-04-19