2021-11-24
手机扫一扫
每个学校都有自己的特色,主要看学生自己的着重点是哪个方面。大部分企业都是需要有能力的人才,如果你没有熟练的技能,那企业招你为员工将是一个错误的决定,短期内你可能找到了工作,但长期内总会发现自己的短板的。那么,我们一起来了解下四川应用技术职业学院的招生计划。
四川应用技术职业学院招生专业:学前教育、小学教育、护理、社区康复、电子商务、电气自动化技术、计算机应用技术、数字媒体技术、大数据与财务管理、行政管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、大数据与会计、高速铁路客运服务、汽车制造与试验技术、机械制造及自动化、建筑工程技术、数控技术、工业机器人。
二级学院 | 专业名称 | 类别 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | 云南 | 河北 | 湖北 | 广西 | 青海 | 小计 | |
5659 | 511B | 2126 | 2525 | 51B1 | 1647 | X017 | 14548 | 5306 | |||||
学前教育 学院 | 学前教育 | 文史类 | 310 | 60 | 60 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 462 | |
理工类 | 130 | 25 | 25 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 200 | |||
对☐类 | 教育类 | 170 | 170 | ||||||||||
公共管理与服务类 | 50 | 50 | |||||||||||
民族教育 学院 | 小学教育 | 文史类 | 360 | 60 | 60 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 511 | |
理工类 | 130 | 25 | 25 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 199 | |||
对☐类 | 教育类 | 200 | 200 | ||||||||||
公共管理与服务类 | 50 | 50 | |||||||||||
护理学院 | 护理 | 文史类 | 300 | 50 | 50 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 430 | ||
理工类 | 100 | 20 | 20 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 157 | ||||
对☐类 | 医药卫生类 | 200 | 200 | ||||||||||
社区康复 | 文史类 | 60 | 60 | ||||||||||
理工类 | 65 | 65 | |||||||||||
对☐类 | 公共管理与服务类 | 30 | 30 | ||||||||||
医药卫生类 | 50 | 50 | |||||||||||
电子与信息工程学院 | 电子商务 | 文史类 | 55 | 55 | |||||||||
理工类_ | 30 | 30 | |||||||||||
对☐类 | 财经商贸类 | 30 | 30 | ||||||||||
信息技术一类 | 35 | 35 | |||||||||||
电气自动化技术 | 文中类 | 30 | 30 | ||||||||||
理工类_ | 50 | 50 | |||||||||||
对☐类 | 信息技术二类 | 10 | 10 | ||||||||||
加工制造类 | 10 | 10 | |||||||||||
计算机应用技术 | 文史类 | 50 | 20 | 20 | 5 | 2 | 5 | 4 | 106 | ||||
理工类 | 60 | 40 | 40 | 6 | 5 | 6 | 3 | 160 | |||||
对☐类 | 信息技术一类 | 30 | 30 | ||||||||||
数字媒体技术 | 文史类 | 40 | 40 | ||||||||||
理工类 | 40 | 40 | |||||||||||
对☐类 | 信息技术一类 | 40 | 40 | ||||||||||
经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 文史类 | 60 | 60 | |||||||||
理工类 | 30 | 30 | |||||||||||
对☐类 | 财经商贸类 | 20 | 20 | ||||||||||
信息技术一类 | 10 | 10 | |||||||||||
行政管理 | 文史类 | 60 | 60 | ||||||||||
理工类 | 30 | 30 | |||||||||||
对☐类 | 公共管理与服务类 | 30 | 30 | ||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 50 | 50 | ||||||||||
理工类_ | 20 | 20 | |||||||||||
对☐类 | 旅游服务一类 | 30 | 30 | ||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 40 | 40 | ||||||||||
理工类 | 20 | 20 | |||||||||||
对☐类 | 旅游服务一类 | 30 | 30 | ||||||||||
大数据与会计 | 文史类 | 100 | 100 | ||||||||||
理工类 | 40 | 40 | |||||||||||
对☐类 | 财经商贸类 | 30 | 30 | ||||||||||
信息技术一类 | 10 | 10 | |||||||||||
高速铁路客运服务 | 文史类 | 60 | 60 | ||||||||||
理工类 | 30 | 30 | |||||||||||
对☐类 | 旅游服务一类 | 20 | 20 | ||||||||||
汽车与机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 文史类 | 20 | 20 | |||||||||
理工类 | 70 | 70 | |||||||||||
对☐类 | 加工制造类 | 25 | 25 | ||||||||||
汽车类 | 15 | 15 | |||||||||||
机械制造及自动化 | 文史类 | 20 | 20 | ||||||||||
理工类 | 50 | 50 | |||||||||||
对☐类 | 加工制造类 | 10 | 10 | ||||||||||
汽车类 | 10 | 10 | |||||||||||
建筑工程技术 | 文史类 | 30 | 30 | ||||||||||
理工类 | 40 | 40 | |||||||||||
对☐类 | 土木水利类 | 10 | 10 | ||||||||||
材料类 | 10 | 10 | |||||||||||
数控技术 | 文史类 | 20 | 20 | ||||||||||
理工类 | 40 | 40 | |||||||||||
对☐类 | 加工制造类 | 10 | 10 | ||||||||||
信息技术一类 | 10 | 10 | |||||||||||
工业机器人 | 文史类 | 20 | 20 | ||||||||||
理工类 | 40 | 40 | |||||||||||
对☐类 | 加工制造类 | 10 | 10 | ||||||||||
信息技术二类 | 10 | 10 | |||||||||||
合计 | 3905 | 300 | 300 | 50 | 30 | 50 | 40 | 10 | 5 | 4690 |
1、学院执行教育部及各生源省(市、区)的有关招生政策,实行“学校负责,招生管理部门监督”的录取体制,贯彻实施高校招生“阳光工程”,公平、公正、公开择优录取。
2、严格按各生源省投档原则接收考生投档,在第一志愿未满额的前提下,可录取非第一志愿考生。
3、进档考生的专业录取由学院根据专业志愿按高考成绩从高到低进行录取。当考生所有专业志愿都无法满足的,如服从专业调剂,将由学院根据考生成绩和各专业具体情况调剂到相应专业;如不服从专业调剂,则按退档处理。
4、在已投档考生中,按相关规定录取四川省少数民族地区的考生。
5、执行各生源省招生管理部门有关加分或降分投档政策。
6、报考学院的考生必须符合《普通高等学校体检工作指导意见及有关补充规定》。
7、学院各专业招生无男女生比例限制。
8、学院招生无外语语种限制,各专业外语课程统一为英语。
社会本来就是动态变化的,所以技术和行业热门与否都是变化的,你选择专业的时候也要考虑清楚,选择一个自己喜欢的专业更能够坚持学习,对你职业生涯的规划也更有利,学校只是一个平台,学习还是要通过自己的努力来实现。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-10-02
2019-07-13
李克强寄望高职院校学生:注重坚守专业精神、职业精神和工匠精神
2019-07-11
2019-09-03
2021-11-24
2019-09-03
2019-07-30