2021-11-24
手机扫一扫
学习是一个可以提升我们能力的机会,学生要早点做打算,学校的选择也是你学习的动力,通过学习是可以学会的,之后依靠这些技术是可以找到自己的价值,长期的学习会指引你走的更远。你要认真对待学习这件事情,未来的不定型太大,准备工作越充分你失误的可能性就越低。那么,我们一起来了解下南充科技职业学院的招生计划。
高职专业:建筑消防技术、应急救援技术、护理、学前教育、助产、康复治疗技术、大数据技术、人工智能技术应用、物联网应用技术、新能源汽车技术、无人机应用技术、高速铁路客运服务、电子商务、旅游管理、大数据与财务管理、机械装备制造技术、智能工程机械运用技术。
对口高职专业:建筑消防技术、应急救援技术、学前教育、大数据技术、人工智能技术应用、物联网应用技术、新能源汽车技术、无人机应用技术、电子商务、旅游管理、大数据与财务管理、机械装备制造技术、智能工程机械运用技术、康复治疗技术、高速铁路客运服务、护理、助产。
省内招生计划
文科招生计划 | |||
招生代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
5793 | 01 | 建筑消防技术 | 30 |
02 | 应急救援技术 | 30 | |
03 | 护理 | 30 | |
04 | 学前教育 | 30 | |
05 | 助产 | 15 | |
06 | 康复治疗技术 | 15 | |
07 | 大数据技术 | 10 | |
08 | 人工智能技术应用 | 10 | |
09 | 物联网应用技术 | 10 | |
10 | 新能源汽车技术 | 10 | |
11 | 无人机应用技术 | 10 | |
12 | 高速铁路客运服务 | 10 | |
13 | 电子商务 | 15 | |
14 | 旅游管理 | 20 | |
15 | 大数据与财务管理 | 20 | |
16 | 机械装备制造技术 | 15 | |
17 | 智能工程机械运用技术 | 10 | |
理科招生计划 | |||
招生代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
5793 | 01 | 建筑消防技术 | 30 |
02 | 应急救援技术 | 30 | |
03 | 护理 | 20 | |
04 | 学前教育 | 20 | |
05 | 助产 | 15 | |
06 | 康复治疗技术 | 15 | |
07 | 大数据技术 | 10 | |
08 | 人工智能技术应用 | 10 | |
09 | 物联网应用技术 | 10 | |
10 | 新能源汽车技术 | 10 | |
11 | 无人机应用技术 | 10 | |
12 | 高速铁路客运服务 | 10 | |
13 | 电子商务 | 15 | |
14 | 旅游管理 | 20 | |
15 | 大数据与财务管理 | 20 | |
16 | 机械装备制造技术 | 15 | |
17 | 智能工程机械运用技术 | 10 | |
对口高职招生计划 | |||
对口类别 | 专业代码 | 招收专业 | 招生计划 |
信息技术一类 | A6 | 建筑消防技术 | 10 |
B6 | 应急救援技术 | 15 | |
D6 | 学前教育 | 10 | |
G1 | 大数据技术 | 20 | |
H2 | 人工智能技术应用 | 20 | |
J1 | 物联网应用技术 | 10 | |
K3 | 新能源汽车技术 | 5 | |
L1 | 无人机应用技术 | 15 | |
N1 | 电子商务 | 10 | |
P4 | 旅游管理 | 10 | |
Q2 | 大数据与财务管理 | 5 | |
R1 | 机械装备制造技术 | 10 | |
S1 | 智能工程机械运用技术 | 10 | |
旅游服务一类 | 07 | 大数据技术 | 5 |
08 | 人工智能技术应用 | 5 | |
09 | 物联网应用技术 | 5 | |
D5 | 学前教育 | 15 | |
F3 | 康复治疗技术 | 10 | |
L4 | 无人机应用技术 | 5 | |
M1 | 高速铁路客运服务 | 400 | |
N5 | 电子商务 | 5 | |
P1 | 旅游管理 | 245 | |
Q4 | 大数据与财务管理 | 10 | |
汽车类 | A2 | 建筑消防技术 | 10 |
B2 | 应急救援技术 | 10 | |
G6 | 大数据技术 | 10 | |
H3 | 人工智能技术应用 | 5 | |
J4 | 物联网应用技术 | 5 | |
K1 | 新能源汽车技术 | 390 | |
L2 | 无人机应用技术 | 10 | |
N6 | 电子商务 | 5 | |
R4 | 机械装备制造技术 | 10 | |
S2 | 智能工程机械运用技术 | 10 | |
加工制造类 | A5 | 建筑消防技术 | 10 |
B5 | 应急救援技术 | 10 | |
G3 | 大数据技术 | 5 | |
H1 | 人工智能技术应用 | 10 | |
J6 | 物联网应用技术 | 5 | |
K2 | 新能源汽车技术 | 10 | |
L3 | 无人机应用技术 | 5 | |
R2 | 机械装备制造技术 | 105 | |
S5 | 智能工程机械运用技术 | 20 | |
教育类 | D1 | 学前教育 | 527 |
F2 | 康复治疗技术 | 5 | |
M3 | 高速铁路客运服务 | 5 | |
P6 | 旅游管理 | 5 | |
Q5 | 大数据与财务管理 | 5 | |
医药卫生类 | 15 | 大数据与财务管理 | 2 |
C1 | 护理 | 441 | |
D3 | 学前教育 | 3 | |
E1 | 助产 | 30 | |
F1 | 康复治疗技术 | 20 | |
M6 | 高速铁路客运服务 | 2 | |
信息技术二类 | 01 | 建筑消防技术 | 10 |
16 | 机械装备制造技术 | 10 | |
17 | 智能工程机械运用技术 | 10 | |
G2 | 大数据技术 | 10 | |
H4 | 人工智能技术应用 | 10 | |
J2 | 物联网应用技术 | 10 | |
L5 | 无人机应用技术 | 105 | |
N2 | 电子商务 | 10 | |
财经商贸类 | D4 | 学前教育 | 5 |
F6 | 康复治疗技术 | 5 | |
M4 | 高速铁路客运服务 | 5 | |
N3 | 电子商务 | 70 | |
P5 | 旅游管理 | 5 | |
Q1 | 大数据与财务管理 | 65 | |
公共管理与服务类 | A1 | 建筑消防技术 | 2 |
B4 | 应急救援技术 | 2 | |
D2 | 学前教育 | 2 | |
F4 | 康复治疗技术 | 2 | |
M2 | 高速铁路客运服务 | 2 | |
材料类 | 10 | 新能源汽车技术 | 1 |
R5 | 机械装备制造技术 | 1 | |
旅游服务二类 | 12 | 高速铁路客运服务 | 2 |
P2 | 旅游管理 | 2 | |
农林牧渔类 | L6 | 无人机应用技术 | 1 |
02 | 应急救援技术 | 1 | |
轻纺食品类 | 13 | 电子商务 | 2 |
14 | 旅游管理 | 3 | |
土木水利类 | A3 | 建筑消防技术 | 30 |
B1 | 应急救援技术 | 5 | |
S4 | 智能工程机械运用技术 | 5 |
省外招生计划
招生代码 | 地区 | 科类 | 计划 |
1592 | 贵州 | 理科 | 160 |
文科 | 240 | ||
7370 | 陕西 | 理科 | 30 |
文科 | 30 | ||
2537 | 甘肃 | 理科 | 22 |
文科 | 28 | ||
511Y | 重庆 | 物理 | 23 |
历史 | 27 | ||
51C5 | 云南 | 理科 | 14 |
文科 | 16 |
1、学院实行教育部规定的“招生学校负责,省级招办监督”的录取体制,并负责按当年的招生录取政策处理遗留问题。
2、学院根据各省(直辖市、自治区)生源情况和相关规定确定调档比例。
3、学院严格执行各省(直辖市、自治区)的各项“加分投档”政策,并以投档成绩作为是否录取和专业安排的主要依据。
4、除招生计划中特别注明的专业外,学院不限制考生应试外语的语种,但新生进校后非外语专业的学生均以英语为教学语种。凡是录取时对外语有单科成绩明确要求的专业,学院招生录取工作领导小组将视投档学院的生源情况统一划定外语单科成绩,并将在学院招生信息网上予以公布。
5、对考生身体健康状况的要求,学院执行教育部、卫生部、中国残联联合下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
6、学院对报考学院的往届生和应届生一视同仁,无男女生比例限制。
7、普通类专业的录取原则:
(1)实行平行志愿投档的省(自治区、直辖市),学院录取将按照平行志愿投档办法,综合考察,择优录取。未完成的计划将征集志愿。
(2)实行非平行志愿的省(自治区、直辖市),学院录取将优先录取第一志愿的考生。在第一志愿录取未满额的情况下,可录取非第一志愿报考学院的考生。
(3)进档考生的专业录取原则:按照总分优先的原则,将进档考生从高分到低分排序录取;各专业之间不设级差分;当考生专业志愿都无法满足时,若考生服从专业调配,则根据考生成绩“从高分到低分”的原则调配到还未满额的其它专业;若考生不服从专业调配,学院将作退档处理。
很多时候我们不是缺少选择的机会,而是选择多了也很为难。学校只要是正常的招生,学生都是可以报考的,但不同学校的侧重点是不同的,就业机会也是有所区别,学生要好好的实现自我的成长,选择一个自己满意的学校。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-10-02
2019-07-13
李克强寄望高职院校学生:注重坚守专业精神、职业精神和工匠精神
2019-07-11
2019-09-03
2021-11-24
2019-09-03
2019-07-30